![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| SABOT Annie | ![]() | 1018816 | 6A | 7071 | L12 | V |
| SANTI HOUDART Sabine | ![]() | 5503402 | 2A | 198 | F04 | S |
| SANTONI Marie-Linda | ![]() | 1011968 | 5B | 4181 | L05 | D |
| SANTUCCI Claudette | ![]() | 1033263 | 4D | 3134 | F07 | R |
| SARTOR Simone | ![]() | 1069302 | 4B | 1524 | L22 | R |
| SAVELLI Marie-Thérèse | ![]() | 2526098 | 3A | 531 | B23 | R |
| SCHMITT Annie | ![]() | 2624248 | 4A | 1395 | L06 | V |
| SCHRIVE Didier | ![]() | 2019372 | 3B | 7389 | F17 | V |
| SEGUIER Pascal | ![]() | 3110914 | 1A | 79 | I04 | S |
| SEGUIN Denise | ![]() | 2672864 | 5D | 9851 | L41 | R |
| SENAC Evelyne | ![]() | 1102202 | 4D | 3003 | L20 | V |
| SEON Victor | ![]() | 1025065 | 6B | 7273 | LJ21 | P |
| SIBADE Pascale | ![]() | 1002141 | 3B | 631 | Q24 | S |
| SINGER Pierre-Claude | ![]() | 2040885 | 1A | 18 | F04 | S |
| SIVIGNON Martine | ![]() | 2073721 | 2B | 478 | L14 | V |
| SOTTON Lucette | ![]() | 2285966 | 6A | 8362 | L14 | R |
| SPRINGER Robert | ![]() | 2056718 | 1B | 186 | K05 | D |
| STAQUET Marie | ![]() | 1147243 | 6C | 9676 | G04 | V |
| SUISSA Marie-Claire | ![]() | 1087077 | 2B | 289 | P07 | V |
| SULTANOM Huda | ![]() | 1004364 | 4B | 1626 | L19 | V |
| SZEZUREK Richard | ![]() | 1034123 | 4A | 1355 | L12 | R |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien