TV | Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
CACHON Anne-Marie | 1154304 | 4A | 1310 | F09 | V | |
CALVEZ Renée | 2213933 | 3A | 679 | S27 | D | |
CAMBOURS Mary-Josée | 1034204 | 5B | 4516 | H05 | D | |
CAMIER Ginette | 1003546 | 5B | 4556 | L41 | R | |
CAMUS Isabelle | 1014677 | 5C | 6375 | H01 | V | |
CAPDEVILLE Jean-Jacques | 2294414 | 4B | 1851 | T03 | V | |
CARCOPINO-TUSOLI Xavière | 2136475 | 4C | 2083 | Q24 | D | |
CARNINO Dominique | 1005018 | 6C | 10808 | L05 | V | |
CARNINO Roland | 1005007 | 6C | 10337 | L05 | D | |
CARO Bernard | 1920561 | 1A | 27 | V20 | V | |
CARREZ Elisabeth | 2390103 | 2A | 216 | L28 | V | |
CARRIER Odette | 2388335 | 5B | 3731 | F30 | D | |
CARRIERE Isabelle | 1132243 | 6B | 6784 | L12 | V | |
CARRY Gérard | 2567096 | 4B | 2061 | F25 | D | |
CARTAL Denise | 1013675 | 6C | 9321 | L12 | V | |
CASANOVA Claudine | 2222437 | 4A | 1816 | O09 | D | |
CASSE Christiane | 3200286 | 6B | 9820 | L12 | D | |
CASSE Jean-Pierre | 1026812 | 6D | 13722 | L12 | V | |
CASTANIER Jean-François | 2140414 | 2B | 420 | W03 | S | |
CATALAN Bernadette | 2133693 | 3B | 2821 | T07 | D | |
CAVE Maryse | 2500885 | 4D | 3262 | L05 | R | |
CAVY Claude | 1098502 | 4C | 1782 | L10 | V | |
CAVY Cyril | 1025609 | 2A | 205 | L30 | S | |
CAYLA-ROBERT Brigitte | 1093704 | 5D | 5088 | L19 | V | |
CAZENAVE Nicole | 1068771 | 6A | 6761 | L34 | R | |
CECCARELLI Evelyne | 1039191 | 5A | 4016 | Q24 | R | |
CELLIER Maguy | 2304991 | 6C | 10204 | L12 | D | |
CELMA Annie | 1222695 | 5C | 4827 | L34 | D | |
CELMA Arlette | 1252962 | 5A | 3963 | L34 | D | |
CERF Gilbert | 2021616 | 2A | 269 | R06 | D | |
CHABERT Gérard | 1691021 | 3B | 684 | L31 | D | |
CHAGNARD Michel | 1020267 | 6C | 10789 | L36 | D | |
CHAMBE Michèle | 1172777 | 6A | 7150 | L22 | R | |
CHAMBELLANT Yves | 1027901 | 5B | 4599 | L11 | D | |
CHAMBERT Philippe | 1052958 | 2B | 271 | L37 | S | |
CHANDEBOIS Adeline | 2048357 | 4B | 1665 | D02 | R | |
CHAPONNEAU Paulette | 2111078 | 3B | 982 | F04 | R | |
CHARIAULT Marie-Paule | 1156966 | 6C | 10423 | L41 | V | |
CHARLES Marie-France | 1342784 | 6C | 10804 | F33 | D | |
CHARLET Marie-Cécile | 1044665 | 4A | 1084 | B39 | R | |
CHASSAGNEUX Jean-Yves | 2313776 | 3A | 345 | S02 | V | |
CHATAIGNON Guy | 1044395 | 5C | 3051 | L20 | D | |
CHAUME Andrée | 1070051 | 5B | 4043 | L34 | R | |
CHEMEL Louisiane | 1024297 | 7 | 10381 | L05 | D | |
CHEVALIER Christiane | 1018869 | 6B | 8984 | L12 | V | |
CHILLI Michel | 2332459 | 3B | 743 | L04 | V | |
CHINCHOLLE Thierry | 2100993 | 1A | 5 | H36 | S | |
CHOMICKI Tony | 2076533 | 1B | 2088 | V20 | V | |
CHOMIER Régis | 1690986 | 2B | 1035 | L16 | V | |
CHOPPARD Evelyne | 2389264 | 5A | 3147 | F13 | D | |
CHOULET Christine | 2163688 | 5A | 3365 | F01 | D | |
CHOUMETTE Jean-Eric | 1078482 | 4C | 1778 | F05 | V | |
CHOUVELON Josiane | 1007798 | 6A | 7475 | L37 | V | |
CINQUIN Simone | 1015961 | 4D | 2577 | L31 | D | |
CLAIRON Isabelle | 1009642 | 2A | 166 | Q36 | S | |
CLAVEL Marie-Claire | 1142455 | 5A | 3191 | F09 | R | |
CLEMENT Nicole | 1173642 | 5D | 6884 | F19 | D | |
CLEMENT-LAMBERT Catherine | 1003856 | 4A | 1002 | F24 | V | |
CLERC Sylvie | 1151292 | 5A | 4483 | F30 | S | |
CLEVENOT Marie-Jo | 1093398 | 4C | 1891 | L14 | D | |
CLEVENOT Raymonde | 1001960 | 6D | 11200 | L14 | D | |
COCCOLUTO Philippe | 2014366 | 1A | 141 | Y03 | S | |
COHARD Michelle | 2108408 | 2A | 244 | W10 | V | |
COHARD Pierre-Louis | 2307716 | 6C | 10669 | W10 | V | |
COLLANGE Monique | 1088868 | 4A | 1240 | F07 | D | |
COLMANT Françoise | 1016514 | 6B | 9813 | L12 | V | |
COLOMBIER Régine | 2649095 | 5B | 4103 | L30 | R | |
COMBES Roger | 2634394 | 6B | 8289 | E19 | D | |
COMBY Marie-Rose | 1066751 | 6C | 10663 | L22 | R | |
CONTASSOT Marie-Thérèse | 2650982 | 5C | 4778 | F09 | D | |
CONTROU Joan | 2081711 | 1B | 59 | Y03 | S | |
COOLS Françoise | 2618842 | 4D | 10990 | J10 | D | |
COOLS Pierre | 2623947 | 5A | 3500 | J10 | R | |
COPEREY Marie-Gabrielle | 1104751 | 5B | 4784 | L21 | V | |
COQUAND Annie | 1064617 | 6A | 7856 | L16 | D | |
COROYER Richard | 2619571 | 5B | 4309 | M27 | D | |
COSTA Jean-Yves | 2049323 | 1B | 79 | I06 | V | |
COSTARIGOT Lucette | 1185344 | 4A | 1225 | L05 | D | |
COTENTIN Pierre | 2529128 | 4A | 878 | L28 | R | |
COTTENOT Chantal | 1093623 | 5B | 4577 | L22 | D | |
COTTIN Jacqueline | 2685959 | 5A | 3429 | L31 | V | |
COUCHOURON Yves | 2388578 | 4B | 1624 | F08 | D | |
COUDOUR Bruno | 2684184 | 1B | 120 | J07 | S | |
COULET Amy | 2169012 | 5B | 4082 | I13 | R | |
COULON Gilberte | 1075964 | 5A | 3729 | I17 | D | |
COUNOTTE Nicole | 1832014 | 4A | 934 | Y30 | D | |
COURDIOUX Emmanuel | 2126959 | 3A | 536 | L08 | D | |
COURTAULT Yanick | 1055527 | 6A | 4701 | F01 | D | |
COUSIN Alain | 1003108 | 4B | 1340 | F04 | V | |
COUSIN Bernadette | 2663154 | 5A | 3086 | X01 | R | |
COUSTILLAS Christian | 2219205 | 1A | 39 | V07 | S | |
COUTURIER Monique | 1020803 | 6B | 9686 | L12 | V | |
COUVREUR Christian | 2276405 | 2A | 229 | H14 | S | |
COUVREUR Claire | 2329115 | 2A | 262 | H14 | S | |
COVEY Bastien | 1018983 | 6A | 6134 | WJ03 | P | |
CRUCIANI Anny | 1047244 | 4A | 1431 | L25 | R | |
CUAZ Josette | 2686903 | 4C | 2062 | F12 | V | |
CURCI Josette | 1155287 | 5C | 4989 | F09 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien