![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| LABORDERE Dominique | ![]() | 1003663 | 5C | 5404 | F07 | D |
| LACHAUD Jean-François | ![]() | 1590111 | 1A | 5 | G39 | S |
| LACHKAR Jacques | ![]() | 1755727 | 2A | 161 | T03 | V |
| LACOUR Ginette | ![]() | 1077793 | 5B | 4533 | L34 | D |
| LAGNIET RICHARD Léon | ![]() | 1023364 | 6A | 7053 | LJ21 | P |
| LAGRANGE Jean | ![]() | 1083831 | 5B | 4423 | T06 | D |
| LAMOINE André | ![]() | 1058147 | 5D | 6304 | F12 | R |
| LAMOUR Yves | ![]() | 1310521 | 1B | 134 | M14 | V |
| LANDREAU Véronique | ![]() | 1168462 | 2A | 397 | O16 | S |
| LANGARD André | ![]() | 1004801 | 5D | 6087 | L34 | R |
| LANGILLIER Monique | ![]() | 2203462 | 4B | 1690 | C04 | V |
| LANNOU Martine | ![]() | 1762764 | 3B | 802 | M23 | R |
| LANTHEAUME Françoise | ![]() | 2059862 | 4B | 1990 | F07 | D |
| LARRIVIÈRE Maryse | ![]() | 1082876 | 6D | 8705 | L18 | D |
| LASSABLIÈRE Nathalie | ![]() | 1025649 | 7 | 11015 | L21 | S |
| LAURENT Sylvie | ![]() | 1047987 | 6D | 11050 | L34 | V |
| LE FLOCH Sylvie | ![]() | 2373915 | 4A | 1201 | L14 | V |
| LE FUR Dominique | ![]() | 2001719 | 1A | 9 | T03 | V |
| LE MOIGNE Sabine | ![]() | 1282823 | 4A | 1129 | F19 | V |
| LECLERE Catherine | ![]() | 1082666 | 4B | 1432 | L14 | V |
| LECUT Guillaume | ![]() | 2382437 | 1A | 20 | W03 | S |
| LEFRANC Nicole | ![]() | 1001911 | 6B | 8673 | L16 | R |
| LEPATRE Chantal | ![]() | 2245421 | 4D | 2647 | F07 | D |
| LEPIN Jacqueline | ![]() | 2118778 | 3A | 621 | R05 | D |
| LEROY Francis | ![]() | 1575835 | 1A | 32 | K05 | V |
| LEROY Julie | ![]() | 2170771 | 5D | 6138 | C26 | R |
| LEURIDAN Jean-Pierre | ![]() | 1075806 | 6A | 7961 | L27 | R |
| LEVENBACH Kiki | ![]() | 1381257 | 5A | 3532 | F08 | R |
| LEY Simone | ![]() | 1680388 | 4A | 976 | A03 | D |
| LEYMARIE Denise | ![]() | 1077004 | 6A | 6662 | L20 | D |
| LHERMET Laurine | ![]() | 1018806 | 5D | 4926 | LJ22 | B |
| LIMON Anne-Marie | ![]() | 1130695 | 4A | 1341 | K06 | D |
| LINOSSIER Monique | ![]() | 1095157 | 5A | 3296 | L21 | R |
| LIONS Anne | ![]() | 2000215 | 3A | 700 | L05 | D |
| LIRIS Gilbert | ![]() | 1692652 | 2A | 322 | P07 | D |
| LOHSE Josette | ![]() | 2110171 | 6C | 11564 | F07 | V |
| LOPEZ Bernard | ![]() | 1008252 | 4A | 1097 | F24 | D |
| LOPEZ Françoise | ![]() | 1031772 | 5C | 5249 | L28 | D |
| LOPEZ Martine | ![]() | 1008263 | 4C | 2122 | F24 | V |
| LOSAPIO Dominique | ![]() | 1002579 | 4C | 2073 | F19 | S |
| LOUBIÈRE Laurent | ![]() | 2140256 | 1A | 10 | H36 | S |
| LOUISON Sylvie | ![]() | 1018879 | 6B | 9110 | L05 | D |
| LOURME Olivier | ![]() | 1005242 | 6D | 10527 | L06 | S |
| LOUVEGNEZ Dominique | ![]() | 1002859 | 6B | 9355 | L05 | D |
| LUTRIN Marie-France | ![]() | 1005880 | 5C | 4743 | F12 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien