![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr![]() |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
LABORDERE Dominique | ![]() | 1003663 | 5C | 5245 | F07 | D |
LACHAUD Jean-François | ![]() | 1590111 | 1A | 3 | G39 | S |
LACHKAR Jacques | ![]() | 1755727 | 2A | 156 | T03 | V |
LACOUR Ginette | ![]() | 1077793 | 5C | 4607 | L34 | D |
LAGNIET RICHARD Léon | ![]() | 1023364 | 7 | 7832 | L21 | P |
LAGRANGE Jean | ![]() | 1083831 | 5A | 3953 | T06 | D |
LAMOINE André | ![]() | 1058147 | 5D | 5703 | F12 | R |
LAMOUR Yves | ![]() | 1310521 | 1B | 135 | M14 | V |
LANDREAU Véronique | ![]() | 1168462 | 2B | 293 | O16 | S |
LANGARD André | ![]() | 1004801 | 5D | 5924 | L34 | D |
LANGILLIER Monique | ![]() | 2203462 | 4B | 1699 | C04 | V |
LANNOU Martine | ![]() | 1762764 | 3B | 944 | M23 | R |
LANSIN Etienne | ![]() | 1005758 | 6D | 6579 | L19 | S |
LANTHEAUME Françoise | ![]() | 2059862 | 4B | 1845 | F07 | D |
LAURENT Sylvie | ![]() | 1047987 | 6D | 12511 | L34 | V |
LE FLOCH Sylvie | ![]() | 2373915 | 4B | 1224 | L14 | V |
LE FUR Dominique | ![]() | 2001719 | 1A | 11 | T03 | V |
LE MOIGNE Sabine | ![]() | 1282823 | 4B | 1256 | F19 | V |
LECLERE Catherine | ![]() | 1082666 | 4B | 1600 | L14 | V |
LECUT Guillaume | ![]() | 2382437 | 1A | 16 | W03 | S |
LEFRANC Nicole | ![]() | 1001911 | 6A | 8486 | L16 | R |
LEPATRE Chantal | ![]() | 2245421 | 4C | 2479 | F07 | D |
LEPIN Jacqueline | ![]() | 2118778 | 3B | 567 | R05 | D |
LEROY Francis | ![]() | 1575835 | 1A | 23 | K05 | V |
LEROY Julie | ![]() | 2170771 | 5D | 6109 | C26 | D |
LEURIDAN Jean-Pierre | ![]() | 1075806 | 6A | 7617 | L27 | D |
LEVENBACH Kiki | ![]() | 1381257 | 4D | 3434 | F08 | R |
LEY Simone | ![]() | 1680388 | 3B | 998 | A03 | D |
LEYMARIE Denise | ![]() | 1077004 | 6A | 7329 | L20 | D |
LHERMET Laurine | ![]() | 1018806 | 5D | 5817 | LJ22 | B |
LIMON Anne-Marie | ![]() | 1130695 | 4A | 1368 | K06 | V |
LINOSSIER Monique | ![]() | 1095157 | 5A | 3325 | L21 | R |
LIONS Anne | ![]() | 2000215 | 3A | 604 | L05 | D |
LIRIS Gilbert | ![]() | 1692652 | 2A | 274 | P07 | D |
LOHSE Josette | ![]() | 2110171 | 6C | 10717 | F07 | V |
LOPEZ Bernard | ![]() | 1008252 | 4A | 1164 | F24 | D |
LOPEZ Françoise | ![]() | 1031772 | 5A | 5513 | L28 | D |
LOPEZ Martine | ![]() | 1008263 | 4D | 2323 | F24 | V |
LOSAPIO Dominique | ![]() | 1002579 | 4B | 2057 | F19 | S |
LOUBIERE Laurent | ![]() | 2140256 | 1A | 10 | H36 | S |
LOUISON Sylvie | ![]() | 1018879 | 6B | 8894 | L05 | V |
LOURME Olivier | ![]() | 1005242 | 6D | 10754 | L06 | S |
LOUVEGNEZ Dominique | ![]() | 1002859 | 6B | 9082 | L05 | D |
LUTRIN Marie-France | ![]() | 1005880 | 5B | 5061 | F12 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien