TV | Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
DAHAN Guy | 2000619 | 2B | 373 | V07 | V | |
DAMIANO Alain | 2345782 | 2A | 342 | Q17 | S | |
DAMIANO Edouard | 2015319 | 2B | 431 | Q17 | D | |
DANTONY Gisèle | 1172891 | 5C | 4987 | L35 | D | |
DARBON Christine | 2501996 | 5D | 5950 | L15 | V | |
DAURAT Guy | 2252704 | 5C | 4546 | L37 | V | |
DAUVILLIERS Laurent | 2381031 | 1A | 33 | T03 | S | |
DE FREITAS Pierre | 2163666 | 4A | 1063 | F01 | S | |
DE MONSPEY Méryem | 2547591 | 5A | 3570 | L29 | D | |
DE RIEMACKER Lucienne | 2375553 | 4D | 4615 | L05 | R | |
DE VARGAS Pierre | 1037909 | 5B | 3725 | L19 | V | |
DEBOST Agnès | 1751223 | 3B | 561 | Y11 | D | |
DEBOURG Elyane | 2252322 | 4B | 1488 | L22 | D | |
DECHANDON Andrée | 1018784 | 6A | 7518 | L05 | V | |
DECITRE Marguerite Marie | 1177309 | 4D | 2770 | L19 | D | |
DEHAYS Marie-France | 2529872 | 4D | 3081 | L29 | D | |
DEHODENCQ Jérôme | 2338069 | 4D | 3041 | L19 | S | |
DELAFORGE Arnaud | 2570036 | 1A | 22 | V33 | S | |
DELAIRE Julien | 2631094 | 3B | 2405 | H04 | S | |
DELANOE Sullivan | 1063323 | 1A | 31 | H04 | S | |
DELHOM Serge | 3166945 | 1B | 7229 | B23 | V | |
DELILLE Jean-Marie | 2077426 | 2A | 264 | V17 | D | |
DELOL Franck | 1750096 | 1B | 124 | T03 | V | |
DELORE Guy | 2012436 | 1A | 37 | E07 | D | |
DELORME Patricia | 1021663 | 6D | 12048 | L05 | S | |
DELPHIN Monique | 1056460 | 4A | 1218 | F06 | V | |
DELVAL René | 2230888 | 4D | 5360 | V22 | D | |
DEMAY Jean-François | 2336523 | 1B | 100 | D09 | S | |
DENIS Thierry | 1015803 | 4B | 1417 | L05 | V | |
DEPARDON Brigitte | 1163889 | 4C | 1878 | L28 | S | |
DEPEYRE Milou | 2127205 | 5A | 4713 | L05 | V | |
DEROSNE Marie-Claude | 2230719 | 2A | 201 | D30 | V | |
DERRUAU Dominique | 2056415 | 4B | 1443 | I04 | D | |
DERRUAU Michel | 2056426 | 2A | 254 | I04 | D | |
DESCOS Simon | 2301522 | 2A | 230 | L05 | S | |
DESIDERI Sybille | 1210248 | 4A | 1072 | Q17 | D | |
DESPONT Laurent | 1069446 | 3B | 2255 | V07 | S | |
DETRAZ Florian | 1003174 | 4C | 1990 | F29 | S | |
DEVOS Jean-Claude | 2712017 | 4C | 2302 | F10 | D | |
DEVOS Josette | 2712028 | 5D | 5504 | F10 | D | |
DI FOLCO Nicole | 2285707 | 4C | 2079 | L09 | D | |
DIDIER Catherine | 2303035 | 5A | 3003 | L05 | D | |
DIDIER Laurent | 2124805 | 3B | 877 | F07 | V | |
DIRINGER Philippe | 1921211 | 2B | 673 | V01 | R | |
DOERE Monique | 2502591 | 4B | 1696 | F04 | D | |
DOL Jean | 2032546 | 2A | 206 | J17 | V | |
DOUILLARD Yolande | 1200655 | 6A | 7329 | F07 | D | |
DOUILLET Eric | 1380951 | 2A | 157 | L08 | V | |
DOUKHAN Guy | 1910044 | 2B | 477 | V20 | D | |
DOUSTEYSSIER Marie-Jeanne | 1002904 | 6B | 9522 | L05 | R | |
DOUTE Fabien | 2250368 | 1A | 41 | K06 | S | |
DREVILLE Elina | 1020395 | 6C | 9481 | LJ22 | P | |
DUBREUIL Alain | 2333082 | 1A | 49 | R10 | S | |
DUCOROY Thérèse | 1351362 | 5A | 4969 | F10 | D | |
DUFOUR Cécile | 1013636 | 4A | 855 | W27 | V | |
DUFOUR Christian | 1008002 | 4A | 1359 | W27 | D | |
DUGA Françoise | 2239372 | 4C | 2015 | T03 | D | |
DUGAS Monique | 2531745 | 5B | 4720 | F17 | R | |
DUMAINE Anny | 2623565 | 4D | 2535 | L26 | D | |
DUPIN Gilles | 1019113 | 3A | 574 | S27 | V | |
DUPONT COURTIAL Josette | 1064808 | 4D | 3284 | F19 | R | |
DUPONT Françoise | 2156035 | 4B | 1989 | Y11 | D | |
DUPUY Danielle | 1190502 | 5C | 4844 | L14 | D | |
DUPUY Pascal | 2001732 | 1B | 134 | T03 | V | |
DUTEY Stéphane | 2323966 | 3B | 2509 | V33 | S | |
DUTREUIL Denis | 1711153 | 2A | 240 | C02 | S |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien