![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| DAHAN Guy | ![]() | 2000619 | 2B | 373 | V07 | V |
| DAMIANO Alain | ![]() | 2345782 | 2B | 344 | Q17 | S |
| DAMIANO Edouard | ![]() | 2015319 | 2B | 321 | Q17 | D |
| DANTONY Gisèle | ![]() | 1172891 | 5C | 5225 | L35 | D |
| DARBON Christine | ![]() | 2501996 | 5D | 5230 | L15 | V |
| DAURAT Guy | ![]() | 2252704 | 5C | 4345 | L37 | V |
| DAUVILLIERS Laurent | ![]() | 2381031 | 1A | 76 | T03 | S |
| DE FREITAS Pierre | ![]() | 2163666 | 4A | 1048 | F01 | S |
| DE MONSPEY Méryem | ![]() | 2547591 | 5A | 3548 | L29 | D |
| DE RIEMACKER Lucienne | ![]() | 2375553 | 4D | 4989 | L05 | R |
| DE VARGAS Pierre | ![]() | 1037909 | 5B | 3697 | L19 | V |
| DEBOST Agnès | ![]() | 1751223 | 3A | 577 | Y11 | D |
| DEBOURG Elyane | ![]() | 2252322 | 4B | 1380 | L22 | D |
| DECHANDON Andrée | ![]() | 1018784 | 6A | 6502 | L05 | V |
| DEHAYS Marie-France | ![]() | 2529872 | 5A | 3401 | L29 | D |
| DEHODENCQ Jérôme | ![]() | 2338069 | 5D | 6838 | L19 | S |
| DELAFORGE Arnaud | ![]() | 2570036 | 1A | 33 | V33 | S |
| DELAIRE Julien | ![]() | 2631094 | 3B | 929 | H04 | S |
| DELANOE Sullivan | ![]() | 1063323 | 1A | 20 | H04 | S |
| DELAVELLE Chantal | ![]() | 2179837 | 3A | 447 | Y11 | V |
| DELHOM Serge | ![]() | 3166945 | 1B | 8811 | B23 | V |
| DELILLE Jean-Marie | ![]() | 2077426 | 2B | 300 | V17 | D |
| DELOL Franck | ![]() | 1750096 | 1B | 98 | T03 | V |
| DELORE Guy | ![]() | 2012436 | 1A | 7 | E07 | D |
| DELORME Patricia | ![]() | 1021663 | 6D | 99999 | L05 | S |
| DELPHIN Monique | ![]() | 1056460 | 4A | 1006 | F06 | D |
| DELVAL René | ![]() | 2230888 | 5A | 5857 | V22 | D |
| DEMAY Jean-François | ![]() | 2336523 | 1A | 90 | D09 | S |
| DENIS Thierry | ![]() | 1015803 | 4B | 1730 | L05 | V |
| DEPARDON Brigitte | ![]() | 1163889 | 4C | 2578 | L28 | S |
| DEPEYRE Milou | ![]() | 2127205 | 5C | 4218 | L05 | V |
| DEROSNE Marie-Claude | ![]() | 2230719 | 2A | 189 | D30 | V |
| DERRUAU Dominique | ![]() | 2056415 | 4B | 1842 | I04 | D |
| DERRUAU Michel | ![]() | 2056426 | 2B | 291 | I04 | D |
| DESCOS Simon | ![]() | 2301522 | 2A | 220 | L05 | S |
| DESIDERI Sybille | ![]() | 1210248 | 4A | 1046 | Q17 | D |
| DESPONT Laurent | ![]() | 1069446 | 2A | 288 | V07 | S |
| DESRUS Dany | ![]() | 1072296 | 3A | 484 | H24 | V |
| DETRAZ Florian | ![]() | 1003174 | 4C | 2389 | F29 | S |
| DEVOS Jean-Claude | ![]() | 2712017 | 4C | 2591 | F10 | R |
| DEVOS Josette | ![]() | 2712028 | 5D | 5926 | F10 | D |
| DI FOLCO Nicole | ![]() | 2285707 | 4C | 2528 | L09 | D |
| DIDIER Catherine | ![]() | 2303035 | 5A | 3435 | L05 | D |
| DIDIER Laurent | ![]() | 2124805 | 3B | 619 | F04 | V |
| DIMINO Marie | ![]() | 2676212 | 5D | 13108 | L33 | D |
| DIRINGER Philippe | ![]() | 1921211 | 2B | 370 | V01 | R |
| DOERE Monique | ![]() | 2502591 | 4B | 2025 | F04 | D |
| DOL Jean | ![]() | 2032546 | 2A | 147 | J17 | V |
| DOUILLARD Yolande | ![]() | 1200655 | 6A | 6949 | F07 | D |
| DOUILLET Eric | ![]() | 1380951 | 2A | 222 | L08 | V |
| DOUKHAN Guy | ![]() | 1910044 | 3A | 405 | V20 | D |
| DOUSTEYSSIER Marie-Jeanne | ![]() | 1002904 | 6C | 9835 | L05 | R |
| DOUTE Fabien | ![]() | 2250368 | 1A | 41 | K06 | S |
| DREVILLE Elina | ![]() | 1020395 | 6C | 9407 | LJ22 | P |
| DUCOROY Thérèse | ![]() | 1351362 | 5C | 5577 | F10 | D |
| DUFOUR Cécile | ![]() | 1013636 | 4A | 1003 | W27 | V |
| DUFOUR Christian | ![]() | 1008002 | 4A | 1366 | W27 | D |
| DUGA Françoise | ![]() | 2239372 | 4C | 1993 | T03 | D |
| DUGAS Monique | ![]() | 2531745 | 5C | 6280 | F17 | R |
| DUMAINE Anny | ![]() | 2623565 | 4C | 2291 | L26 | D |
| DUPIN Gilles | ![]() | 1019113 | 3A | 525 | S27 | V |
| DUPONT COURTIAL Josette | ![]() | 1064808 | 5A | 3369 | F19 | R |
| DUPONT Françoise | ![]() | 2156035 | 4C | 2850 | Y00 | D |
| DUPUY Danielle | ![]() | 1190502 | 5C | 5655 | L14 | D |
| DUPUY Pascal | ![]() | 2001732 | 1B | 145 | T03 | V |
| DUSSUD Pascal | ![]() | 1016271 | 4D | 2151 | L27 | S |
| DUTEY Stéphane | ![]() | 2323966 | 3B | 5987 | V33 | S |
| DUTREUIL Denis | ![]() | 1711153 | 2A | 259 | C02 | S |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien