![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| ACHACHE Michel | ![]() | 1008422 | 6A | 8022 | L05 | D |
| ACHARD Bernadette | ![]() | 2027362 | 6A | 8113 | L12 | D |
| ADAM France | ![]() | 1139028 | 6A | 6182 | I19 | D |
| ALBRECHT Fabienne | ![]() | 2287227 | 6B | 7694 | K21 | V |
| ALIBERT Claudine | ![]() | 1109417 | 4C | 2061 | L13 | S |
| ALLIGIER-PELLERIN Bernadette | ![]() | 1016331 | 6C | 10498 | L12 | D |
| AMAGNOU Annick | ![]() | 1006721 | 5B | 3411 | H22 | D |
| AMET Christian | ![]() | 1291061 | 1B | 98 | K19 | D |
| ARGOUD-PUY Marc | ![]() | 1130932 | 4A | 2000 | F13 | R |
| ARNAUD Janine | ![]() | 2624081 | 5B | 3939 | L05 | R |
| ARNAUD Solange | ![]() | 2156098 | 3A | 542 | W05 | V |
| ARNAUD-MAJOLA Chantal | ![]() | 1019111 | 6C | 9248 | L37 | V |
| ARNOLD-HAZAK Marie-France | ![]() | 1009133 | 5A | 3250 | O15 | D |
| ARNOLLET Joël | ![]() | 1070078 | 1B | 87 | L28 | S |
| ASSELIN Patrick | ![]() | 2140181 | 2B | 299 | W03 | D |
| ASTRESSES Pascal | ![]() | 2073197 | 1B | 104 | V07 | S |
| AUBERT Nicolas | ![]() | 2272122 | 1B | 131 | T03 | S |
| AUBRUN Guillaume | ![]() | 1049354 | 1B | 378 | L19 | S |
| AUBRY Antonin | ![]() | 1105917 | 2A | 205 | H04 | E |
| AUGEYRE Monique | ![]() | 1001659 | 5D | 6822 | F31 | D |
| AVEROUS Guy | ![]() | 1124602 | 3B | 2413 | S12 | S |
| AVEROUS Régine | ![]() | 1115286 | 4B | 2007 | S12 | V |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien