![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Accueil | Acces | News | Le club | Le bureau | MAGS | Tr |
Dernieres parties | Classement | Historique | Clubs | Stat FFSc | Apprendre | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Megarama | Le Mélies | ? |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | SERIE | RANG | CLUB | CATEGORIE |
| BABET Nadia | ![]() | 2521331 | 4D | 2614 | W10 | R |
| BACCUS Yvette | ![]() | 1192977 | 4A | 1388 | L17 | D |
| BACHELERIE Janine | ![]() | 1018008 | 5B | 3834 | L35 | D |
| BACOT Pierrette | ![]() | 2228352 | 4D | 5039 | N07 | R |
| BADON Yvette | ![]() | 1321282 | 6C | 9462 | F33 | R |
| BAHIAN Madeleine | ![]() | 2691083 | 4D | 3949 | F07 | R |
| BAILLY Gérard | ![]() | 2171239 | 2A | 152 | V05 | V |
| BAILLY Simone | ![]() | 2332685 | 5B | 3441 | L08 | R |
| BALAY Eric | ![]() | 1026052 | 5C | 5157 | L09 | S |
| BANCET Jacqueline | ![]() | 1420993 | 6B | 9359 | L12 | R |
| BAQUER Eve | ![]() | 1024926 | 2A | 186 | Y03 | V |
| BARBARET Chantal | ![]() | 1093371 | 4A | 966 | L36 | V |
| BARBIER Liliane | ![]() | 1017181 | 6A | 6314 | L12 | D |
| BARDIN Christiane | ![]() | 2252557 | 5D | 5482 | L22 | R |
| BARROU Annie | ![]() | 1106668 | 5B | 4324 | L06 | D |
| BARTHELEMY Andrée | ![]() | 1016320 | 5C | 5648 | L12 | V |
| BARTIER Frédéric | ![]() | 2319206 | 2A | 153 | R03 | V |
| BASSET Anne-Marie | ![]() | 1029853 | 4C | 4526 | F25 | D |
| BASUIAU Nadine | ![]() | 1381779 | 2B | 474 | I04 | V |
| BATHIARD Danielle | ![]() | 1042522 | 6A | 6478 | L12 | D |
| BAUD-GRASSET Gilberte | ![]() | 1021101 | 4D | 2896 | F28 | R |
| BAUDREMON Madeleine | ![]() | 2389534 | 4D | 2691 | F04 | R |
| BAUDRY Monique | ![]() | 1350262 | 2B | 329 | S09 | V |
| BAUMANN Alain | ![]() | 1921615 | 2A | 185 | T03 | D |
| BAUMANN Christiane | ![]() | 2068138 | 2B | 293 | T03 | D |
| BAYART Hubert | ![]() | 2249281 | 1B | 167 | F08 | V |
| BAYART Véronique | ![]() | 1003385 | 5A | 4683 | F08 | V |
| BAYENDERIAN Annie | ![]() | 1006088 | 4B | 1550 | F04 | D |
| BAYLE Jean-Christophe | ![]() | 1008687 | 4A | 1194 | L11 | V |
| BEAUBERNARD Sonja Marie | ![]() | 1011493 | 4B | 2169 | C03 | R |
| BECONCINI Bernadette | ![]() | 2345714 | 3B | 678 | Q17 | D |
| BEFFY Jacqueline | ![]() | 2006848 | 4B | 1447 | C02 | D |
| BELLANGEON Jean-Luc | ![]() | 1690605 | 3A | 595 | L19 | D |
| BELOUINEAU Bertrand | ![]() | 2701458 | 3A | 499 | L00 | V |
| BELVAL Elisabeth | ![]() | 2737425 | 4B | 2052 | W27 | D |
| BELVAL Josyane | ![]() | 2163633 | 5D | 5921 | F12 | R |
| BERENGUER Denise | ![]() | 1139987 | 5D | 7103 | L16 | D |
| BERGER Janine | ![]() | 1126903 | 5A | 3202 | L17 | D |
| BERNARD Maryse | ![]() | 1093497 | 4A | 814 | L13 | V |
| BERNARD Michel | ![]() | 1003292 | 4C | 2526 | L33 | D |
| BERNARD Mireille | ![]() | 1111505 | 4D | 2567 | L16 | D |
| BERNARD Rolande | ![]() | 2660597 | 5C | 5532 | L30 | D |
| BERNIER Pascal | ![]() | 2021458 | 1A | 61 | R10 | V |
| BERRUYER Marie-Claude | ![]() | 1048817 | 4D | 2602 | F25 | D |
| BERTHÉ Aline | ![]() | 1213559 | 5C | 5855 | F21 | D |
| BERTHOIN Mireille | ![]() | 1145902 | 4D | 2757 | F19 | D |
| BERTOJO Christiane | ![]() | 2285387 | 5B | 4025 | L04 | R |
| BERTRAND Josette | ![]() | 1066461 | 5C | 5349 | L22 | D |
| BERTRAND Yannick | ![]() | 1085827 | 2A | 125 | H04 | S |
| BESCOND Jean-François | ![]() | 1921661 | 2B | 10061 | S06 | D |
| BESNARD Jean-Yves | ![]() | 2228778 | 2A | 481 | N02 | V |
| BESSON Françoise | ![]() | 1086733 | 5C | 4897 | L12 | D |
| BETSCHER Marlène | ![]() | 2529218 | 4B | 1690 | L36 | D |
| BETTINELLI Michèle | ![]() | 2297138 | 4D | 8092 | R06 | D |
| BEUGNET René | ![]() | 1292008 | 5C | 5262 | F29 | R |
| BIANCHI Anne-Marie | ![]() | 2552707 | 2A | 258 | C03 | D |
| BIED-CHARRETON Martin | ![]() | 1272429 | 3B | 296 | K06 | S |
| BILLARD Simone | ![]() | 2289769 | 4B | 1448 | F12 | D |
| BILLON Bernadette | ![]() | 2650993 | 4D | 3012 | F09 | R |
| BILLOUD Janine | ![]() | 1067327 | 6A | 7754 | L34 | V |
| BIRON Guy | ![]() | 2001427 | 2B | 287 | V00 | D |
| BLACHE BOUVIER Michelle | ![]() | 1185272 | 4A | 1043 | L05 | D |
| BLANC Marie-Antoinette | ![]() | 2285531 | 5C | 5714 | L06 | R |
| BLANC Michel | ![]() | 1690569 | 5D | 7486 | L06 | R |
| BLANC-BRUDE Chantal | ![]() | 2018913 | 4A | 852 | F17 | D |
| BLISSON Yves | ![]() | 1131065 | 1B | 128 | O16 | V |
| BOCCON Gérard | ![]() | 2057145 | 1A | 25 | F04 | V |
| BOCCON Marie-Gabrielle | ![]() | 1059894 | 4C | 1974 | F04 | V |
| BOCCON Martin | ![]() | 2650123 | 4D | 2808 | H04 | S |
| BOCCON Tristan | ![]() | 2389543 | 2B | 231 | H04 | S |
| BODIGLIO Raymonde | ![]() | 2248923 | 4B | 1151 | F10 | R |
| BOEUF Marie-Hélène | ![]() | 1031311 | 4A | 1458 | L33 | D |
| BOEUF Rémy | ![]() | 1184208 | 6D | 11029 | L33 | D |
| BOIRON Gilles | ![]() | 2026576 | 1B | 160 | L37 | V |
| BOIRON Jacqueline | ![]() | 2027643 | 3A | 694 | L37 | S |
| BOIRON Lucille | ![]() | 1019641 | 5D | 7549 | L37 | S |
| BOIRON Tiphaine | ![]() | 1032602 | 1A | 71 | L37 | S |
| BOISARD Thierry | ![]() | 2381454 | 1A | 39 | H26 | S |
| BOISSEAU Sylvie | ![]() | 2521408 | 4A | 1301 | W10 | V |
| BOISSEL Laurent | ![]() | 1014501 | 2A | 175 | Y11 | S |
| BOISSY Catherine | ![]() | 2110024 | 5B | 3962 | F07 | V |
| BONDAZ Annie | ![]() | 1052258 | 5B | 4030 | F29 | D |
| BONHOMME Anne | ![]() | 2604116 | 6C | 7527 | E08 | S |
| BONJOUR Dominique | ![]() | 2301408 | 5C | 5425 | L31 | D |
| BONNAMOUR Nicolas | ![]() | 2800269 | 1B | 7919 | H04 | S |
| BONNEFOY Eliane | ![]() | 1082045 | 5B | 4068 | L35 | D |
| BONNEVAL Marie-Françoise | ![]() | 1054899 | 3A | 639 | L37 | V |
| BONNOTTE Marie-Claude | ![]() | 1001250 | 6B | 7789 | L33 | D |
| BORACH Françoise | ![]() | 2500986 | 6D | 11578 | V | |
| BORG Andrée | ![]() | 3200512 | 4B | 1809 | L25 | D |
| BOUCARD Claude | ![]() | 2175786 | 4A | 1189 | R12 | D |
| BOUCHERAND Monique | ![]() | 2691191 | 4A | 1262 | F09 | D |
| BOUDAREL Annie | ![]() | 1108622 | 6C | 9256 | L21 | D |
| BOUDIN Colette | ![]() | 2549177 | 5B | 3659 | F19 | R |
| BOUDJENANE Rachid | ![]() | 2594701 | 3A | 363 | V07 | S |
| BOUET Jean-Pascal | ![]() | 2611614 | 2B | 335 | P01 | S |
| BOUGAREL Chantal | ![]() | 1134735 | 5D | 6193 | L16 | V |
| BOUJARD Sophie | ![]() | 2389093 | 5A | 5112 | I15 | V |
| BOURGEON Didier | ![]() | 2338051 | 4C | 2011 | W05 | V |
| BOURGET Jean-Louis | ![]() | 2079803 | 2A | 151 | F07 | S |
| BOURRIN Geneviève | ![]() | 1070582 | 4D | 2357 | F25 | D |
| BOURSIVAT Régine | ![]() | 2059974 | 4A | 1145 | L06 | V |
| BOUSSAERT Jean-Clément | ![]() | 1001371 | 2B | 8875 | A04 | S |
| BOUTHIAUX Madeleine | ![]() | 2297147 | 4C | 2998 | R06 | R |
| BOUTIN Josette | ![]() | 2309769 | 4C | 2428 | V12 | D |
| BOYER Michelle | ![]() | 1014682 | 6B | 7196 | L21 | D |
| BOZZACO-COLONA Charles | ![]() | 1420126 | 2A | 253 | L05 | R |
| BOZZACO-COLONA Nicole | ![]() | 1420227 | 5A | 2930 | L05 | R |
| BRELLE Anne-Claire | ![]() | 2650141 | 5A | 862 | H04 | S |
| BRELLE Jean-Pierre | ![]() | 1380436 | 1B | 9463 | F00 | V |
| BRICHON Brigitte | ![]() | 1022372 | 6C | 10029 | L12 | V |
| BRIDAY Raymond | ![]() | 1045143 | 4B | 1613 | L14 | D |
| BRIDON Annie | ![]() | 1174198 | 5A | 2827 | W05 | V |
| BRUCY Marie-Claude | ![]() | 1151567 | 4B | 1691 | P23 | D |
| BRUEL Marie-Noëlle | ![]() | 1003225 | 4C | 1883 | L05 | V |
| BRUGERE Chantal | ![]() | 1152347 | 5A | 3557 | L25 | D |
| BRUN Françoise | ![]() | 2127194 | 3A | 485 | W05 | V |
| BRUN Patrice | ![]() | 2127227 | 2B | 390 | L16 | V |
| BRUNON Mireille | ![]() | 1014868 | 6C | 9685 | L05 | D |
| BRUNON Stéphane | ![]() | 2305033 | 2B | 2588 | L14 | V |
| BRUYERE Marc | ![]() | 1044709 | 1A | 50 | M09 | S |
| BURGER Alexandrine | ![]() | 2672082 | 5D | 6724 | L14 | R |
| BUSSINET Christiane | ![]() | 1253746 | 6B | 7660 | J06 | D |
| BUSSY Bernard | ![]() | 1008913 | 2B | 386 | L26 | D |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien