![]() ALLAVENA Martine 1321269 (LIC) Mes résultats | ![]() ANTOINE Danielle 1660211 (D1) Mes résultats | ![]() APELBAUM Gérard 1062287 (D1) Mes résultats | ![]() AUBRY Irène 3036856 (D1) Mes résultats | ![]() BALVAY Gisèle 1006115 (L) Mes résultats | ![]() BECUWE Claudine 1113435 (LIC) Mes résultats | ![]() BERTRAND Anne-Marie 1123704 (L) Mes résultats | ![]() BONNERY Nadine 1004562 (LIC) Mes résultats | ![]() BOZO Martine 1047976 (L) Mes résultats | ![]() BURGET Nadine 1019874 (L) Mes résultats |
![]() BURNEL Patrick 1023888 (LIC) Mes résultats | ![]() BUYSE André 1024888 (LIC) Mes résultats | ![]() CAMILLERI Martine 1135723 (LIC) Mes résultats | ![]() CARO Josyane 1008706 (L) Mes résultats | ![]() COHEN BOULAKIA Sydney 1057931 (LIC) Mes résultats | ![]() CULLMANN Michèle 1024899 (L) Mes résultats | ![]() DELILLE Jean-Marie 2077426 (LIC) Mes résultats | ![]() DESCHAMPS Monique 1007772 (LIC) Mes résultats | ![]() DUFAY Josette 1010792 (L) Mes résultats | ![]() DUMENIL Catherine 1010803 (LIC) Mes résultats |
![]() DUPERRIER Hélène 1022293 (L) Mes résultats | ![]() FAIVRE Jocelyne 1024910 (LIC) Mes résultats | ![]() FRAIN Bernadette 1282628 (LIC) Mes résultats | ![]() FRIED Erika 1017843 (LIC) Mes résultats | ![]() FUSEY Danièle 1005110 (LIC) Mes résultats | ![]() GARÇON Colette 1007218 (L) Mes résultats | ![]() GARRET Jean-Pierre 1941938 (L) Mes résultats | ![]() GILLE Myriam 1004246 (LIC) Mes résultats | ![]() GUERIN Annie 1021233 (D1) Mes résultats | ![]() ITTEL Caroline 1016988 (LIC) Mes résultats |
![]() ITTEL Thierry 1015638 (LIC) Mes résultats | ![]() LAISNÉ Michel 2298121 (L) Mes résultats | ![]() LARDÉ Agnès 1097573 (LIC) Mes résultats | ![]() LE TÉTOUR Danièle 1260851 (LIC) Mes résultats | ![]() LOPEZ Anny 1019110 (LIC) Mes résultats | ![]() MARTINEZ Martine Elise 1005132 (LIC) Mes résultats | ![]() MARX Danielle 1015670 (LIC) Mes résultats | ![]() MATTHYS Martine 3209883 (LIC) Mes résultats | ![]() MAUTÉ Françoise 2530307 (LIC) Mes résultats | ![]() MAUTÉ Yves 2298742 (LIC) Mes résultats |
![]() MOLINA Carmen 1190349 (LIC) Mes résultats | ![]() NANOT Chantal 1019344 (LIC) Mes résultats | ![]() PUYON Jean-Christophe 1019761 (LIC) Mes résultats | ![]() RETEL Pierre-Yves 2077417 (LIC) Mes résultats | ![]() SABLON Christiane 2667329 (LIC) Mes résultats | ![]() SUZANNE Martine 1281936 (LIC) Mes résultats | ![]() THOMAS Sylvie 1019034 (LIC) Mes résultats | ![]() ULMANN Lucien 1109081 (L) Mes résultats | ![]() VAREILLE Arlette 1022567 (LIC) Mes résultats | ![]() VOUILLOUX Jacqueline 1145632 (L) Mes résultats |
![]() WENFROW Salomon 1023323 (L) Mes résultats | ![]() XAVIER Marie-Claude 1012194 (L) Mes résultats |
| 52 joueurs dont 1 avec photos et 51 sans |