![]() ARONDEL Florence 1022801 (L) Mes résultats | ![]() ASTRESSES Pascal 2073197 (LIC) Mes résultats | ![]() ATCHADÉ Harris 8900180 (LIC) Mes résultats | ![]() AZALI Soilihi Mze Ali 1144286 (D1) Mes résultats | ![]() BARRE Claudette 1120584 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUDJENANE Rachid 2594701 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUVIER Frédéric 2159446 (LIC) Mes résultats | ![]() BRAUNSHAUSEN Béatrice 2665345 (LIC) Mes résultats | ![]() BRUNET Sabine 1023199 (LIC) Mes résultats | ![]() CANGE Nicole 1014147 (LIC) Mes résultats |
![]() CARABY Françoise 1021678 (L) Mes résultats | ![]() CARDOSI Florence 1021128 (LIC) Mes résultats | ![]() CASTIEN Geneviève 2237015 (LIC) Mes résultats | ![]() CORNU Dominique 2239776 (LIC) Mes résultats | ![]() COUSTILLAS Christian 2219205 (LIC) Mes résultats | ![]() DAHAN Guy 2000619 (LIC) Mes résultats | ![]() DAUTRY Thierry 1074208 (LIC) Mes résultats | ![]() DELAMOTTE Jean-Claude 1014536 (L) Mes résultats | ![]() DEMOTTAIS Chantal 1098619 (LIC) Mes résultats | ![]() DEMOTTAIS Jean-Marc 2297941 (LIC) Mes résultats |
![]() DESPONT Laurent 1069446 (LIC) Mes résultats | ![]() DIALLO Youssouf 1167571 (LIC) Mes résultats | ![]() DIENG Samba-Laobe 1005953 (LIC) Mes résultats | ![]() DUQUELLENNEC Frédéric 2667746 (LIC) Mes résultats | ![]() FAULLIMMEL Cécile 1083864 (L) Mes résultats | ![]() GALLOIS Marie-Claude 1021547 (LIC) Mes résultats | ![]() GAUTIER Marie-Josée 1118608 (LIC) Mes résultats | ![]() GEREAU Jean-Pierre 1910674 (LIC) Mes résultats | ![]() GIRAUDON Monique 1007742 (LIC) Mes résultats | ![]() GOUJON Jacqueline 1025632 (D1) Mes résultats |
![]() GRATIOULET Michel 1017696 (LIC) Mes résultats | ![]() GRIMA Hubert 2551188 (LIC) Mes résultats | ![]() JUSTINE Marie-Josèphe 1059501 (LIC) Mes résultats | ![]() KERST Dominique 1002654 (L) Mes résultats | ![]() KOELTZ Roselyne 1119855 (LIC) Mes résultats | ![]() LAQUEILLE Christine 1021271 (L) Mes résultats | ![]() LARONZE Catherine 1116421 (LIC) Mes résultats | ![]() LIBERMAN Denise 1020509 (LIC) Mes résultats | ![]() MCDONAGH Dany 1016653 (LIC) Mes résultats | ![]() MELNOTTE Catherine 2238799 (LIC) Mes résultats |
![]() MELNOTTE Yann 2275521 (LIC) Mes résultats | ![]() MENEYROL Nadine 1470353 (LIC) Mes résultats | ![]() MONTAGNE Roland 1007732 (LIC) Mes résultats | ![]() MUNAN Nicole 1114456 (LIC) Mes résultats | ![]() NAKATANI Nathalie 1017054 (LIC) Mes résultats | ![]() NGUYEN Maï 1252373 (LIC) Mes résultats | ![]() OLAMA Vincent 1110484 (LIC) Mes résultats | ![]() PAUGET Catherine 1022614 (LIC) Mes résultats | ![]() PEN Martine 1100542 (LIC) Mes résultats | ![]() PETIT Pascal 2329172 (LIC) Mes résultats |
![]() PHARIPOU Éric 2210915 (D1) Mes résultats | ![]() PIEL Monique 1017062 (L) Mes résultats | ![]() PORTAL Nathalie 1025071 (L) Mes résultats | ![]() REGALLET Françoise 1015867 (LIC) Mes résultats | ![]() REILLES Renée 1024773 (L) Mes résultats | ![]() SCATTON Jean-Pierre 2184819 (LIC) Mes résultats | ![]() SCHLAEFLIN Bruno 2239743 (LIC) Mes résultats | ![]() SEVIN Marie-Line 1024841 (L) Mes résultats | ![]() TAPSOBA Athanase 8920036 (LIC) Mes résultats | ![]() VANBATTEN Ludovic 1010495 (LIC) Mes résultats |
![]() VIAL Evelyne 1021261 (L) Mes résultats | ![]() VIALATTE Jérôme 1060781 (LIC) Mes résultats | ![]() ZAGAR Dany 2182755 (LIC) Mes résultats |
| 63 joueurs dont 8 avec photos et 55 sans |