![]() ADEUX Yveline 1011896 (LIC) Mes résultats | ![]() ALLANIC Xavier 1122162 (D1) Mes résultats | ![]() ANGELINI Arlette 1420519 (L) Mes résultats | ![]() BAUWENS Brigitte 1042167 (LIC) Mes résultats | ![]() BONENFANT Huguette 1017010 (L) Mes résultats | ![]() BOUCHAUD Marie Pierre 1009246 (L) Mes résultats | ![]() BOUGTAB Michelle 1018028 (L) Mes résultats | ![]() BOURDE Brigitte 1013507 (L) Mes résultats | ![]() BRUNET Chantal 1023786 (L) Mes résultats | ![]() CABARET Sylvie 2330327 (LIC) Mes résultats |
![]() CALVEZ Renée 2213933 (LIC) Mes résultats | ![]() CARO Daniel 2704016 (L) Mes résultats | ![]() CERF Sophie 1149056 (LIC) Mes résultats | ![]() CHYCKI Marie-Christine 1003214 (LIC) Mes résultats | ![]() CORNILY Sandra 1062034 (LIC) Mes résultats | ![]() COURCOUL Adrienne 2704027 (LIC) Mes résultats | ![]() DANO Bernard 2336781 (D1) Mes résultats | ![]() DELALANDE Marie-Hélène 1016924 (LIC) Mes résultats | ![]() DIJOUD Fanny 2944377 (LIC) Mes résultats | ![]() DUPIN Gilles 1019113 (LIC) Mes résultats |
![]() ETIENNE Odette 2258707 (LIC) Mes résultats | ![]() FEVRIER Christine 1018677 (LIC) Mes résultats | ![]() FLEURY Michèle 1020171 (L) Mes résultats | ![]() FONTAINE Bertrand 1022198 (LIC) Mes résultats | ![]() FONTAINE ROUSSIN Juliette 1301701 (LIC) Mes résultats | ![]() FOURNEL Françoise 2248189 (D1) Mes résultats | ![]() GALINAND Michèle 1024867 (L) Mes résultats | ![]() GINER Charles 1024807 (LIC) Mes résultats | ![]() GINER Marie-Claude 1024796 (LIC) Mes résultats | ![]() GIRARD Claire 2227274 (LIC) Mes résultats |
![]() GOUPIL Marie-Thérèse 1010263 (LIC) Mes résultats | ![]() GRISON Blandine 1011905 (LIC) Mes résultats | ![]() GUILLEMOT Françoise 1018644 (L) Mes résultats | ![]() GUINEHEUX Marie-Thé 1136968 (LIC) Mes résultats | ![]() GUITTARD Séverine 2156394 (D1) Mes résultats | ![]() GUIZARD Jean-Michel 1710187 (LIC) Mes résultats | ![]() HARTMANN Catherine 1152095 (LIC) Mes résultats | ![]() HELOU Viviane 2393979 (LIC) Mes résultats | ![]() JANVIER Alexis 1044469 (D1) Mes résultats | ![]() JOLLIVET Christine 1022187 (L) Mes résultats |
![]() KAUFFMANN Thomas 1015196 (LIC) Mes résultats | ![]() LE BRUNO Joëlle 1018461 (L) Mes résultats | ![]() LE SCORNET Daniel 1143419 (LIC) Mes résultats | ![]() LEBRETON Thérèse 1006656 (LIC) Mes résultats | ![]() LECRIVAIN Viviane 2803244 (LIC) Mes résultats | ![]() LERAY Annick 1005459 (LIC) Mes résultats | ![]() LUCO Thierry 1022503 (LIC) Mes résultats | ![]() MARCEL Annick 1005798 (D1) Mes résultats | ![]() MARCHAND Michelle 1001074 (LIC) Mes résultats | ![]() MARCHET Liliane 1760421 (LIC) Mes résultats |
![]() MAUDIEU Patrick 2369379 (L) Mes résultats | ![]() MILLOT Pascal 1023510 (LIC) Mes résultats | ![]() MONTEIL Brigitte 1109528 (D1) Mes résultats | ![]() MOREL Véronique 1015477 (LIC) Mes résultats | ![]() PASQUEREAU Marie-Françoise 1013173 (LIC) Mes résultats | ![]() POIRIER Irène 1018019 (L) Mes résultats | ![]() RIEY Isabelle 1023305 (LIC) Mes résultats | ![]() ROUXEL Liliane 1016940 (L) Mes résultats | ![]() SEVIN Michelle 1011113 (L) Mes résultats | ![]() SIMON Suliac 1024715 (LIC) Mes résultats |
![]() TANGUY Sylvie 1025165 (L) Mes résultats | ![]() THOMAS Marie-Paule 1008400 (LIC) Mes résultats | ![]() TRAUB Catherine 1020364 (LIC) Mes résultats | ![]() VAULÉON Françoise 1010922 (LIC) Mes résultats |
| 64 joueurs dont 3 avec photos et 61 sans |