![]() AIMON Marie-Paule 1021801 (LIC) Mes résultats | ![]() ANDREU Madeleine 1021812 (L) Mes résultats | ![]() ARBOUYS Jacqueline 1007109 (L) Mes résultats | ![]() AZOU Jacqueline 1015129 (LIC) Mes résultats | ![]() BANTEGNIE Denise 1030839 (L) Mes résultats | ![]() BERNARD Thierry 1210305 (LIC) Mes résultats | ![]() BESCOND Jean-François 1921661 (LIC) Mes résultats | ![]() BOTHUAN Marguerite 1021823 (LIC) Mes résultats | ![]() BOURHIS Renée 1021834 (L) Mes résultats | ![]() BRECHLER Agnès 1021526 (LIC) Mes résultats |
![]() BRICAUD Jeannine 1021856 (L) Mes résultats | ![]() CALVAR Florence 1013458 (L) Mes résultats | ![]() CALVEZ Claude 1011927 (L) Mes résultats | ![]() CALVEZ Jean-Yves 2214019 (LIC) Mes résultats | ![]() CAOUDAL Danielle 1024752 (L) Mes résultats | ![]() CARIS Hélène 2008724 (D1) Mes résultats | ![]() CHATEAU Evelyne 1013158 (LIC) Mes résultats | ![]() CHEMIN Jacqueline 1052357 (LIC) Mes résultats | ![]() COCHET Jean-Claude 1025654 (D1) Mes résultats | ![]() CORREIA Janine 1006869 (L) Mes résultats |
![]() COSSEC Marie-Claire 1023523 (LIC) Mes résultats | ![]() COSSEC Robert 1035834 (LIC) Mes résultats | ![]() FESTOC Pierrette 1029932 (LIC) Mes résultats | ![]() GARABEDIAN Yannick 1045608 (D1) Mes résultats | ![]() GIAMBERINI Françoise 1904133 (D1) Mes résultats | ![]() GOURDEN Anne 1022525 (LIC) Mes résultats | ![]() HEMLER Marie-Josèphe 1010256 (L) Mes résultats | ![]() HEYVAERT Martine 1021537 (L) Mes résultats | ![]() JACQ Marie-Christine 3860638 (D1) Mes résultats | ![]() KERNINON Jacques 1541233 (LIC) Mes résultats |
![]() L'HARIDON Denise 1018948 (LIC) Mes résultats | ![]() LANGELLE Alain 1025657 (D1) Mes résultats | ![]() LARDIER Daniel 1013094 (LIC) Mes résultats | ![]() LE BERRE Laurence 1078248 (LIC) Mes résultats | ![]() LE CALVEZ Isabelle 1013073 (LIC) Mes résultats | ![]() LE COMTE Laure 1011823 (LIC) Mes résultats | ![]() LE CORRE Brigitte 1021559 (L) Mes résultats | ![]() LE DOEUFF Christiane 1021758 (LIC) Mes résultats | ![]() LE FLOCH Christiane 3151669 (D1) Mes résultats | ![]() LE GUELLEC Jean 1013536 (L) Mes résultats |
![]() LE PAPE Annick 1021866 (L) Mes résultats | ![]() LE PAPE Danielle 1024817 (L) Mes résultats | ![]() LE ROUX Jacqueline 1019003 (LIC) Mes résultats | ![]() LE ROY Eliane 1021876 (L) Mes résultats | ![]() LE STER Jacques 1021898 (LIC) Mes résultats | ![]() LE STER Marie 2318758 (LIC) Mes résultats | ![]() LE STER Philippe 2318769 (LIC) Mes résultats | ![]() LELARGE Eveline 2324001 (LIC) Mes résultats | ![]() LOUARN Jeanne 1016142 (L) Mes résultats | ![]() MARTIN André 1004747 (L) Mes résultats |
![]() MENUT Cathy 1013558 (L) Mes résultats | ![]() MILLERIOUX Monique 1011867 (LIC) Mes résultats | ![]() MONNIEZ Josiane 1022945 (L) Mes résultats | ![]() MONSIMER Andrée 1290564 (LIC) Mes résultats | ![]() MONSIMER Michel 1900517 (LIC) Mes résultats | ![]() MOREAU Liliane 1008545 (L) Mes résultats | ![]() MORVANNOU Maryvonne 1103302 (LIC) Mes résultats | ![]() MUNDUBELTZ Marie-Christine 1006645 (L) Mes résultats | ![]() NOTIN-GLERANT Jeannine 1019798 (L) Mes résultats | ![]() PAUL Sylviane 1020865 (L) Mes résultats |
![]() PERCELAY Annie 1021769 (L) Mes résultats | ![]() PUTAUD Catherine 1012044 (LIC) Mes résultats | ![]() RANNOU Marie-Annick 1021747 (LIC) Mes résultats | ![]() RICHARD Monique 1017802 (LIC) Mes résultats | ![]() ROUSSEL Hélène 1013547 (LIC) Mes résultats | ![]() SALANSON Gilbert 1041211 (LIC) Mes résultats | ![]() SALAUN Martine 1013526 (L) Mes résultats | ![]() SCAVENNEC Françoise 1021780 (L) Mes résultats | ![]() SCORDIA Marie-Pierre 1021570 (L) Mes résultats | ![]() SEHEDIC Catherine 2481469 (D1) Mes résultats |
![]() SILLIAU Catherine 3039359 (D1) Mes résultats | ![]() THOMAS Brigitte 1021790 (L) Mes résultats | ![]() TOUAIBIA Catherine 1021909 (L) Mes résultats |
| 73 joueurs dont 3 avec photos et 70 sans |