![]() ANDRE Maryvonne 2214111 (LIC) Mes résultats | ![]() BARBU Cécile 1018453 (L) Mes résultats | ![]() BERNON Lucette 1025529 (L) Mes résultats | ![]() BIRAUD Danie 2577799 (LIC) Mes résultats | ![]() BLOND Michelle 2065909 (LIC) Mes résultats | ![]() BOULAIRE Josiane 2247452 (LIC) Mes résultats | ![]() BOULOUARD Cécile 2398696 (L) Mes résultats | ![]() BOUTILLON Danièle 1003216 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUTRY Marie-France 1012809 (L) Mes résultats | ![]() BRAULT Dominique 2640994 (LIC) Mes résultats |
![]() CARBONNIER Rose-Marie 1018464 (L) Mes résultats | ![]() CHAMOUX Catherine 1018082 (L) Mes résultats | ![]() CHEVALLIER Périne 1019473 (LIC) Mes résultats | ![]() COMMEREUC Colette 1019462 (L) Mes résultats | ![]() CORLOUËR Anne 1018064 (LIC) Mes résultats | ![]() COSQUER Michèle 1026485 (LIC) Mes résultats | ![]() COUVE Marie-Annick 1012089 (L) Mes résultats | ![]() DOUARIN Geneviève 1018591 (L) Mes résultats | ![]() DREAU Soizic 1024413 (L) Mes résultats | ![]() DUMONT Michèle 1165955 (L) Mes résultats |
![]() FILLAUT Chantale 1016087 (L) Mes résultats | ![]() FRANCOIS Renée 1013803 (L) Mes résultats | ![]() GAUBERT Michelle 2038404 (L) Mes résultats | ![]() GILLET Caroline 1025653 (D1) Mes résultats | ![]() HENRY Annick 2365442 (L) Mes résultats | ![]() HENRY Jacqueline 1021506 (LIC) Mes résultats | ![]() JAGOT Maryse 1018037 (L) Mes résultats | ![]() JENOUVRIER Lucette 1055117 (LIC) Mes résultats | ![]() JOURDAIN Catherine 1017178 (L) Mes résultats | ![]() JULOU Catherine 2577711 (LIC) Mes résultats |
![]() KERHARDY Sylvie 1024536 (L) Mes résultats | ![]() KERNEAU Martine 1027026 (LIC) Mes résultats | ![]() LABICHE Marie-Christine 1021392 (L) Mes résultats | ![]() LAGREE Maryse 1005001 (L) Mes résultats | ![]() LE CONNIAT Jérôme 1014080 (LIC) Mes résultats | ![]() LE FLEM Jeannine 1016079 (L) Mes résultats | ![]() LE GONIDEC Marie-Thérèse 1004992 (L) Mes résultats | ![]() LE MEE Anne-Marie 2365508 (L) Mes résultats | ![]() LE ROUZIC Annie 1156922 (LIC) Mes résultats | ![]() LE THENO Maurice 2577733 (LIC) Mes résultats |
![]() LE THENO Michelle 2394765 (LIC) Mes résultats | ![]() LÉVENÉ Ghislaine 2048436 (LIC) Mes résultats | ![]() LONCHAMPT Valérie 2682183 (D1) Mes résultats | ![]() LOWES Mireille 1062621 (L) Mes résultats | ![]() LUCO Georgette 1006472 (LIC) Mes résultats | ![]() LUCO Marie-Renée 1020971 (L) Mes résultats | ![]() MALENFANT Régine 1019789 (L) Mes résultats | ![]() MASSARD Eliane 2365497 (LIC) Mes résultats | ![]() MICHEL Marie-Thérèse 1013565 (L) Mes résultats | ![]() MILHORGNE Jeannine 1139019 (LIC) Mes résultats |
![]() MOISAN Mickaël 1008022 (LIC) Mes résultats | ![]() MORFILL Josiane 1024569 (L) Mes résultats | ![]() MORGAN Catherine 1018055 (LIC) Mes résultats | ![]() MORGAN Christian 1019013 (LIC) Mes résultats | ![]() MORGAN Pierre-Yves 1020718 (LIC) Mes résultats | ![]() OZDOGAN Martine 1012070 (L) Mes résultats | ![]() RAFRAY Christine 2931773 (D1) Mes résultats | ![]() RIOU Roland 1029651 (LIC) Mes résultats | ![]() ROGNANT Guy 1038118 (LIC) Mes résultats | ![]() ROUXEL Jacques 1147786 (LIC) Mes résultats |
![]() SCHAAR Bernadette 1840375 (D1) Mes résultats | ![]() SUET Laurent 1001560 (L) Mes résultats | ![]() SUET Marie 1107037 (L) Mes résultats | ![]() THREIS Gérard 1021405 (LIC) Mes résultats | ![]() THREIS Régine 1018046 (LIC) Mes résultats | ![]() TORCHARD Liliane 1019451 (LIC) Mes résultats | ![]() TOUBOULIC Fanny 2388219 (D1) Mes résultats | ![]() VILDARD Brigitte 2640983 (LIC) Mes résultats | ![]() ZERBATO Catherine 1023128 (L) Mes résultats |
| 69 joueurs dont 0 avec photos et 69 sans |