![]() ABRARD Claudine 1003150 (LIC) Mes résultats | ![]() ANTIGNAC Janine 2716799 (LIC) Mes résultats | ![]() AUDIC Chantal 1020697 (LIC) Mes résultats | ![]() AUDRAIN Bertrand 1490905 (LIC) Mes résultats | ![]() BERTON Danièle 1003758 (LIC) Mes résultats | ![]() BROSSET Marie-Paule 1005454 (LIC) Mes résultats | ![]() CAPITAINE Katia 1109349 (LIC) Mes résultats | ![]() CARDIN Josiane 1184487 (LIC) Mes résultats | ![]() CATREVAUX Marie-Thérèse 1069401 (LIC) Mes résultats | ![]() CHAMBESLIN Danièle 1006633 (LIC) Mes résultats |
![]() CHASSAGNEUX Jean-Yves 2313776 (LIC) Mes résultats | ![]() COFFRE Gaëlle 1014947 (LIC) Mes résultats | ![]() COLIN Aimée 3178613 (D1) Mes résultats | ![]() CRUSSON Clotilde 2677439 (D1) Mes résultats | ![]() CUVEN Annick 1174216 (LIC) Mes résultats | ![]() DANIEL Katell 1028574 (D1) Mes résultats | ![]() DARUL Anne-Marie 1021482 (LIC) Mes résultats | ![]() DE MARCHI Dominique 2575858 (LIC) Mes résultats | ![]() DEFOSSE Caty 1019640 (LIC) Mes résultats | ![]() DELACROIX Jacques 1073855 (D1) Mes résultats |
![]() DELACROIX Nadège 1025640 (D1) Mes résultats | ![]() DOUCET Martine 1005062 (LIC) Mes résultats | ![]() DUPLAIX Catherine 1012229 (LIC) Mes résultats | ![]() EVAIN Cécile 1019653 (L) Mes résultats | ![]() GAUVIN Sophie 1025652 (D1) Mes résultats | ![]() GEANDROT Hélène 1011089 (L) Mes résultats | ![]() GUERMONPREZ Josette 1392468 (D1) Mes résultats | ![]() GUILLEMAIN-THERET Michèle 2535592 (D1) Mes résultats | ![]() HELLEC Marie-Dominique 1016452 (LIC) Mes résultats | ![]() HEMON-LAURENS Françoise 1093767 (LIC) Mes résultats |
![]() HERBEY Claudine 2068093 (LIC) Mes résultats | ![]() JAILLET Éric 3127168 (D1) Mes résultats | ![]() JOUCHET Alain 1053935 (LIC) Mes résultats | ![]() LAMBERT Annie 2583121 (LIC) Mes résultats | ![]() LAMBERT Sébastien 2255331 (D1) Mes résultats | ![]() LATINI DESGRANGES David 1025103 (LIC) Mes résultats | ![]() LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty 2716711 (LIC) Mes résultats | ![]() LE BRETON Annie 1143328 (D1) Mes résultats | ![]() LE CHENE Yannick 2583049 (LIC) Mes résultats | ![]() LE COZ Marie 1023207 (LIC) Mes résultats |
![]() LE GAL Patricia 1018029 (LIC) Mes résultats | ![]() LE GUENNEC Catherine 2707137 (D1) Mes résultats | ![]() LE GUERN Yveline 1074728 (LIC) Mes résultats | ![]() LE TALLEC Alain 1092334 (L) Mes résultats | ![]() LÉGER Hélène 3259384 (D1) Mes résultats | ![]() LEROY Claudine 3548825 (D1) Mes résultats | ![]() LIN Denise 1014120 (LIC) Mes résultats | ![]() MARTIN Nicole 1128044 (LIC) Mes résultats | ![]() MÉGEAN Marie-Françoise 1021883 (LIC) Mes résultats | ![]() MENANT Evelyne 2716733 (LIC) Mes résultats |
![]() MEREL Claudine 2715374 (LIC) Mes résultats | ![]() MOBECHE Daniele 1171393 (LIC) Mes résultats | ![]() OLIVIER Denise 2583103 (LIC) Mes résultats | ![]() PALLEC Brigitte 2424997 (D1) Mes résultats | ![]() PERROT Géraldine 1003082 (LIC) Mes résultats | ![]() PERROT Roland 1003072 (LIC) Mes résultats | ![]() PEYRET Éric 3757245 (D1) Mes résultats | ![]() PICARD Françoise 1011944 (LIC) Mes résultats | ![]() QUESTER Josette 2147449 (LIC) Mes résultats | ![]() RENAULT Sylvain 1007673 (LIC) Mes résultats |
![]() ROMEO Marie-Louise 1023979 (L) Mes résultats | ![]() SEUX Corinne 1013953 (LIC) Mes résultats | ![]() TANGUY Marie-Françoise 1014253 (LIC) Mes résultats | ![]() TERRAT Didier 1019315 (LIC) Mes résultats | ![]() VALY Mariannick 1181755 (L) Mes résultats | ![]() VIGNARD Michel 1012850 (LIC) Mes résultats | ![]() YANN Simone 1006807 (LIC) Mes résultats |
| 67 joueurs dont 1 avec photos et 66 sans |