![]() AGENIE Monique 1024758 (L) Mes résultats | ![]() AHLFORS Simone 1033959 (LIC) Mes résultats | ![]() AIT SAIDI Marie-Josée 1019372 (L) Mes résultats | ![]() AJAVON Florence 2907704 (D1) Mes résultats | ![]() AJAVON Jean-Louis 1920743 (D1) Mes résultats | ![]() ALAEDDINE Geneviève 1024545 (L) Mes résultats | ![]() ALVES Christine 1019526 (LIC) Mes résultats | ![]() AMOKRANE Nicole 1022339 (L) Mes résultats | ![]() ARRONDEAU Rolande 2611344 (L) Mes résultats | ![]() BACHELLERIE Françoise 2570225 (LIC) Mes résultats |
![]() BEAULIEU Jocelyne 1024512 (L) Mes résultats | ![]() BELLEVILLE Pierre 1450288 (LIC) Mes résultats | ![]() BERAULT Nadine 1017026 (L) Mes résultats | ![]() BERTEAU Armelle 1013611 (L) Mes résultats | ![]() BERTRAND Marie-Françoise 1024510 (L) Mes résultats | ![]() BLANCHET Maïté 1001227 (LIC) Mes résultats | ![]() BOISSAY Claudine 1099854 (LIC) Mes résultats | ![]() BONTET Alain 1015256 (LIC) Mes résultats | ![]() BORDAGE Matthieu 1021864 (LIC) Mes résultats | ![]() BOURNIGAULT Frédéric 2061095 (LIC) Mes résultats |
![]() BREGENT Marylène 1024291 (L) Mes résultats | ![]() BRISSARD Geneviève 1024499 (L) Mes résultats | ![]() BUREAU Geneviève 2706069 (LIC) Mes résultats | ![]() CARE Marie-Christine 1024488 (L) Mes résultats | ![]() CHANARD Gudrun 1450562 (LIC) Mes résultats | ![]() CHAPPOT Catherine 1016171 (LIC) Mes résultats | ![]() CHARTRAIN Michèle 1024578 (L) Mes résultats | ![]() CHAUDEAU Sébastien 1258492 (D1) Mes résultats | ![]() CIRY-KARP Christiane 1017035 (LIC) Mes résultats | ![]() CLERGET Catherine 2570297 (LIC) Mes résultats |
![]() CLOUSE Danielle 2010528 (LIC) Mes résultats | ![]() CORNILLE Jean-Jacques 1024769 (L) Mes résultats | ![]() CORNILLE Maryse 1024780 (L) Mes résultats | ![]() CUILLERIER Marie-Hélène 1024782 (L) Mes résultats | ![]() DAIRE Marita 2572281 (LIC) Mes résultats | ![]() DARMON Marc 1021033 (LIC) Mes résultats | ![]() DELAVENT Patricia 2570216 (L) Mes résultats | ![]() DEMOY Patricia 1021840 (L) Mes résultats | ![]() DEY Line 1015222 (L) Mes résultats | ![]() DORARD Christian 2148606 (L) Mes résultats |
![]() DOUSSET Monique 1024589 (L) Mes résultats | ![]() FAULQUE Brigitte 1171600 (LIC) Mes résultats | ![]() FENOUILLET Stéphane 1037988 (LIC) Mes résultats | ![]() FONTAINE Christian 1016986 (L) Mes résultats | ![]() FONTAINE Micheline 1009481 (LIC) Mes résultats | ![]() FOSSÉ Alain 1009898 (LIC) Mes résultats | ![]() FRADET Isabelle 1003719 (LIC) Mes résultats | ![]() FRADET Marc 1003708 (LIC) Mes résultats | ![]() FRANÇOIS Danièle 1024793 (L) Mes résultats | ![]() FRENOIS Michèle 2572218 (LIC) Mes résultats |
![]() GANDON François 1021009 (L) Mes résultats | ![]() GANDON Isabelle 1021015 (LIC) Mes résultats | ![]() GAUTIER France 1961184 (D1) Mes résultats | ![]() GEBUSSON Martine 2571406 (LIC) Mes résultats | ![]() GIRAULT Annie 2257991 (LIC) Mes résultats | ![]() GODARD Marie-Line 1128143 (LIC) Mes résultats | ![]() GOUFFAULT Olivier 2571109 (LIC) Mes résultats | ![]() HÉRON Denise 1024624 (L) Mes résultats | ![]() HERY Gisèle 1024730 (L) Mes résultats | ![]() HOUDOT Popy 1006180 (L) Mes résultats |
![]() JEAN Didier 1006960 (LIC) Mes résultats | ![]() JEKKI Dominique 1016997 (LIC) Mes résultats | ![]() LACOSTE Huguette 1024804 (L) Mes résultats | ![]() LE GALL Marie-Louise 2571127 (L) Mes résultats | ![]() LEVACHER Marie-Madeleine 1450243 (LIC) Mes résultats | ![]() LEVACHER Michel 1450252 (LIC) Mes résultats | ![]() LITIERE Suzanne 1024815 (L) Mes résultats | ![]() LOPEZ Gloria 1021785 (L) Mes résultats | ![]() LORIN Marie-Thérèse 1024646 (L) Mes résultats | ![]() MALPEYRE Danièle 2813183 (D1) Mes résultats |
![]() MARCHAND Danielle 1024668 (L) Mes résultats | ![]() MENU Christel 1024941 (LIC) Mes résultats | ![]() MESMAR Dany 1007794 (L) Mes résultats | ![]() MICLO Céline 1031456 (LIC) Mes résultats | ![]() MOREAU Laurence 1019383 (LIC) Mes résultats | ![]() PARAT Monique 2706025 (L) Mes résultats | ![]() PEROCHE Paul 1017838 (LIC) Mes résultats | ![]() PERRICHON Marie-Thérèse 1024692 (L) Mes résultats | ![]() PEUCHET Maryvonne 1024703 (L) Mes résultats | ![]() PEUCHET Michel 2571136 (L) Mes résultats |
![]() PIERRE Mariama 3244223 (D1) Mes résultats | ![]() POLLIN Chantal 1024725 (L) Mes résultats | ![]() PREAULT Marie-Cécile 1024736 (L) Mes résultats | ![]() PUÉ Catherine 3809107 (D1) Mes résultats | ![]() RASSAT Christel 1005720 (LIC) Mes résultats | ![]() RAUTURIER Roselyne 1100248 (LIC) Mes résultats | ![]() RICHARD Claudine 1168282 (L) Mes résultats | ![]() RICHER Marie-Claude 1006549 (LIC) Mes résultats | ![]() ROMBY Sylviane 2760584 (D1) Mes résultats | ![]() ROYER Anne-Marie 1024826 (L) Mes résultats |
![]() SACHET Marie-Odile 1024837 (L) Mes résultats | ![]() SAVIN Christine 1015246 (L) Mes résultats | ![]() TERNET Jacqueline 1024848 (L) Mes résultats | ![]() TOUPIN Nadine 2572245 (L) Mes résultats | ![]() TURPIN Anne-Marie 2570279 (LIC) Mes résultats | ![]() VALDENAIRE Jacques 1014392 (LIC) Mes résultats | ![]() VIGNOLLES Christiane 1161702 (L) Mes résultats | ![]() VINCENT Evelyne 1084120 (D1) Mes résultats | ![]() VINCENT Jean-Marie 2695926 (D1) Mes résultats | ![]() VISAGE Bruno 1024741 (LIC) Mes résultats |
| 100 joueurs dont 0 avec photos et 100 sans |