![]() AVRIL Liliane 1017947 (L) Mes résultats | ![]() BACHEVALIER Danielle 1018455 (L) Mes résultats | ![]() BLATIERE Florence 1291867 (LIC) Mes résultats | ![]() BLOT-JULIEN Nathalie 1014553 (LIC) Mes résultats | ![]() BOULAY Françoise 2549521 (LIC) Mes résultats | ![]() BOYER Marie-Ange 1151973 (LIC) Mes résultats | ![]() BRANTE Bernadette 1158558 (L) Mes résultats | ![]() BRUCHON Geneviève 1016777 (L) Mes résultats | ![]() CADET Philippe 1010601 (LIC) Mes résultats | ![]() CANET Maryse 1014057 (L) Mes résultats |
![]() CASASNOVAS-COLOM Joëlle 1173732 (LIC) Mes résultats | ![]() CASTEL Marie-Pierre 1139418 (D1) Mes résultats | ![]() CHAMPANHET Christel 2536570 (D1) Mes résultats | ![]() COLLIGNON Yvette 1002289 (L) Mes résultats | ![]() CORRETEL Monique 1019977 (L) Mes résultats | ![]() COUDERC Françoise 1004190 (L) Mes résultats | ![]() COUPET Jacqueline 1590906 (L) Mes résultats | ![]() COUPET Yvon 1590917 (L) Mes résultats | ![]() COURBET Marie-Josée 1003807 (LIC) Mes résultats | ![]() DE LA SALLE Françoise 2361272 (LIC) Mes résultats |
![]() DEGIOANNI Claudette 1021879 (L) Mes résultats | ![]() DELAVILLE Dominique 2220946 (LIC) Mes résultats | ![]() DESPREZ Jean-Benoît 1021041 (L) Mes résultats | ![]() DESPREZ Liliane 1018466 (L) Mes résultats | ![]() DUNAND Catherine 1022099 (L) Mes résultats | ![]() DURAND Guy 1290627 (LIC) Mes résultats | ![]() ELOI Eliane 2326131 (L) Mes résultats | ![]() ESCOFFIER Brigitte 1210981 (LIC) Mes résultats | ![]() FLOTRON Raymonde 1013750 (L) Mes résultats | ![]() GASQUEREL Catherine 1013739 (L) Mes résultats |
![]() GIELY Michèle 1127698 (L) Mes résultats | ![]() GIRARD Sabine 1017131 (L) Mes résultats | ![]() GRISANTI Dina 1016785 (L) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Annie 1570684 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Eliot 1166796 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Ivann 1025417 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Loretta 1541618 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Marc-Olivier 1162633 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Olivier 1750126 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Séverine 2686069 (LIC) Mes résultats |
![]() GRUCHOT Sonia 1012570 (LIC) Mes résultats | ![]() GRUCHOT Zygmunt 1570695 (LIC) Mes résultats | ![]() GUILLER Anne-Marie 1019158 (L) Mes résultats | ![]() GURRERA Claudette 1025086 (L) Mes résultats | ![]() GURRERA Jacques 1025094 (L) Mes résultats | ![]() HALAK Ghislaine 2314551 (L) Mes résultats | ![]() IMBERT Yolande 1017925 (L) Mes résultats | ![]() JAQUIER Christiane 1013728 (L) Mes résultats | ![]() KLASSER Georgette 1017936 (L) Mes résultats | ![]() LECOMTE Céline 1023172 (L) Mes résultats |
![]() MARCHAL Françoise 1004179 (LIC) Mes résultats | ![]() MARQUION Mireille 1271746 (LIC) Mes résultats | ![]() MARTIN Jacqueline 1056998 (L) Mes résultats | ![]() NAVARON Patricia 1182557 (LIC) Mes résultats | ![]() PANIS Nadine 1261512 (LIC) Mes résultats | ![]() PASCAL Mireille 1148352 (L) Mes résultats | ![]() PRUVOT Suzanne 1001051 (LIC) Mes résultats | ![]() QUENNESSON Brigitte 2279075 (LIC) Mes résultats | ![]() QUENNESSON Jean-Luc 2279021 (LIC) Mes résultats | ![]() REYMOND Sophie 1132939 (L) Mes résultats |
![]() SAUTRE Sophie 1307007 (D1) Mes résultats | ![]() SAUVAGE Maryse 1010611 (L) Mes résultats | ![]() SEREHEN Norbert 1017141 (L) Mes résultats | ![]() SOUCIET Louison 1023037 (LIC) Mes résultats | ![]() SOUCIET Marin 1024884 (LIC) Mes résultats | ![]() SOUCIET Valérie 1025274 (D1) Mes résultats | ![]() TRUCHET Laure 1008920 (L) Mes résultats | ![]() VALDANT Marie-Hélène 1013457 (L) Mes résultats | ![]() VALETTE Jeannine 1005123 (LIC) Mes résultats | ![]() VAUTE Christiane 1007432 (LIC) Mes résultats |
| 70 joueurs dont 3 avec photos et 67 sans |