![]() ACCHIARDI Eric 1002994 (LIC) Mes résultats | ![]() ALESSANDRI Olivier 2395288 (LIC) Mes résultats | ![]() ATTIA Françoise 1006846 (LIC) Mes résultats | ![]() AUDON Suzanne 1003883 (LIC) Mes résultats | ![]() BACOT Pierrette 2228352 (LIC) Mes résultats | ![]() BAILLIF Danielle 1004611 (LIC) Mes résultats | ![]() BAIR Charlette 2580842 (LIC) Mes résultats | ![]() BAJT Monique 2254509 (LIC) Mes résultats | ![]() BARTHELEMY Christiane 2596026 (LIC) Mes résultats | ![]() BEDESCHI Joëlle 1019974 (LIC) Mes résultats |
![]() BELLOEIL Véronique 1024710 (LIC) Mes résultats | ![]() BERQUIN Anne-Marie 1064718 (LIC) Mes résultats | ![]() BOGLIN-CEDON Bérengère 1013019 (LIC) Mes résultats | ![]() BOURGOIN Marie 1015007 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUZINAC Rozenn 1006342 (LIC) Mes résultats | ![]() CAPO Christiane 1060656 (LIC) Mes résultats | ![]() CECCHETTINI Roselyne 1064144 (LIC) Mes résultats | ![]() CIGLIA Béatrice 1021928 (LIC) Mes résultats | ![]() CLAEYSEN Anne-Marie 1004230 (LIC) Mes résultats | ![]() COLLEAU Monique 1005624 (LIC) Mes résultats |
![]() COUSIN Mariam 2317287 (LIC) Mes résultats | ![]() CREPON Sylvie 1046279 (LIC) Mes résultats | ![]() DEBENEDETTI Nadine 1008990 (LIC) Mes résultats | ![]() DUCLOS Daniel 1017900 (LIC) Mes résultats | ![]() EGUERRE Michèle 2228306 (LIC) Mes résultats | ![]() FAZI-CHALUMEAU Chantal 1018581 (LIC) Mes résultats | ![]() FRUTIG Julien 1008273 (LIC) Mes résultats | ![]() GALIAN Mireille 2254419 (LIC) Mes résultats | ![]() GARDON Gilbert 3160822 (D1) Mes résultats | ![]() GIULIANO Bruna 1159408 (LIC) Mes résultats |
![]() GUIHARD Thérèse 1004540 (LIC) Mes résultats | ![]() KAFTAL Nicole 1017755 (LIC) Mes résultats | ![]() LANNERETONNE Annie 2596089 (LIC) Mes résultats | ![]() LEFÈVRE Ghislaine 2706981 (D1) Mes résultats | ![]() LEGOUX CUNY Edith 1021112 (LIC) Mes résultats | ![]() MARCET Cathy 1072341 (LIC) Mes résultats | ![]() MICHOT Martine 1128733 (D1) Mes résultats | ![]() MIQUELARD Catherine 1015033 (LIC) Mes résultats | ![]() MOSCHETTI Eric 2616765 (LIC) Mes résultats | ![]() NOELL Jean-Marie 1021441 (LIC) Mes résultats |
![]() PERROT Thierry 1013088 (LIC) Mes résultats | ![]() PETITEAU Claire 1005316 (LIC) Mes résultats | ![]() PINCHI-JUILLET Marie-Noëlle 1016260 (LIC) Mes résultats | ![]() REBIBO Aimée 2545424 (LIC) Mes résultats | ![]() ROUYER Annie 1023878 (LIC) Mes résultats | ![]() RUDELLE Joséphine 1020193 (LIC) Mes résultats | ![]() SABARDEIL Henry 1010723 (LIC) Mes résultats | ![]() SORDELLO Claudine 1022643 (LIC) Mes résultats | ![]() SWEERTVAEGHER Bernadette 1021107 (LIC) Mes résultats | ![]() THOBELLEM Jean-Claude 2596053 (LIC) Mes résultats |
![]() TOLILA-GRUNDMAN Nicole 2543336 (D1) Mes résultats | ![]() TOURREILLES Marie-Hélène 1024636 (LIC) Mes résultats | ![]() VERNOU Nadine 1001234 (LIC) Mes résultats |
| 53 joueurs dont 1 avec photos et 52 sans |