![]() AUBRUN Guillaume 1049354 (D1) Mes résultats | ![]() AYOUB Magda 1008451 (LIC) Mes résultats | ![]() BARCELO Nadine 1007283 (LIC) Mes résultats | ![]() BELLANGEON Jean-Luc 1690605 (LIC) Mes résultats | ![]() BURNY Jacques 1018928 (LIC) Mes résultats | ![]() CALVO Muriel 1021628 (LIC) Mes résultats | ![]() CARBONNEAUX Brigitte 2317108 (D1) Mes résultats | ![]() CARBONNEAUX Jean-François 2237630 (D1) Mes résultats | ![]() CAYLA-ROBERT Brigitte 1093704 (LIC) Mes résultats | ![]() CHAMBOURNIER Monique 2000373 (LIC) Mes résultats |
![]() CORAND Slyvan 1017361 (LIC) Mes résultats | ![]() DE JUBECOURT Arnaud 1342919 (D1) Mes résultats | ![]() DE VARGAS Pierre 1037909 (LIC) Mes résultats | ![]() DEHODENCQ Jérôme 2338069 (LIC) Mes résultats | ![]() DESMURS Micheline 1044097 (LIC) Mes résultats | ![]() EPRINCHARD Marie-Jo 2335614 (LIC) Mes résultats | ![]() EPRINCHARD Yves 2672298 (LIC) Mes résultats | ![]() FARDELE Chantal 1016546 (LIC) Mes résultats | ![]() FOURNEL Nadine 1023227 (LIC) Mes résultats | ![]() GALLAND Bénédicte 2716814 (D1) Mes résultats |
![]() GIOVANDITTO Michel 1022664 (LIC) Mes résultats | ![]() GUERIN Philippe 1186772 (LIC) Mes résultats | ![]() KRARIA Messalina 1016304 (LIC) Mes résultats | ![]() LAFONTAINE Franck 2621793 (LIC) Mes résultats | ![]() LAURENT Amélie 2673308 (D1) Mes résultats | ![]() LE BRUN Nicolas 1023287 (LIC) Mes résultats | ![]() LEBBOS Emile 8035153 (LIC) Mes résultats | ![]() LEBLANC Stéphane 2381571 (LIC) Mes résultats | ![]() LEYCKAM Christine 1015077 (LIC) Mes résultats | ![]() LIBOUREL Madeleine 1086157 (LIC) Mes résultats |
![]() LOSCOS Éric 1005605 (LIC) Mes résultats | ![]() LOSCOS Françoise 1004440 (LIC) Mes résultats | ![]() MANCA Alexis 1017021 (LIC) Mes résultats | ![]() MARAIS Bernard 3200038 (LIC) Mes résultats | ![]() MERY Maryse 1009675 (LIC) Mes résultats | ![]() MILLIMONO Stéphanie 1028628 (LIC) Mes résultats | ![]() MOREL Monique 2079882 (LIC) Mes résultats | ![]() ORSSAUD Anne-Marie 2389715 (LIC) Mes résultats | ![]() PALLUY Jacqueline 1641711 (LIC) Mes résultats | ![]() PARIS Marie-Claude 1223672 (LIC) Mes résultats |
![]() PASTOREL Vanessa 1017453 (LIC) Mes résultats | ![]() PATON Geneviève 1024465 (LIC) Mes résultats | ![]() PELAYO Corinne 2687017 (D1) Mes résultats | ![]() PESENTI Jeanne-Marie 1018761 (LIC) Mes résultats | ![]() PEYLET Anne-Marie 2209331 (LIC) Mes résultats | ![]() PFLIEGER Anne-Marie 1081584 (LIC) Mes résultats | ![]() PUSEL Noëlle 1009113 (LIC) Mes résultats | ![]() REYMANN Alexis 3654321 (D1) Mes résultats | ![]() REYNAUD Jérôme 1027116 (LIC) Mes résultats | ![]() RICHARD Monique 1017647 (D1) Mes résultats |
![]() ROBIN Chantal 1021381 (LIC) Mes résultats | ![]() SACHE Frédéric 1022204 (LIC) Mes résultats | ![]() SCHIL Nicolas 1018520 (LIC) Mes résultats | ![]() SULTANOM Huda 1004364 (LIC) Mes résultats | ![]() THOMAS Jean-Pierre 1008462 (LIC) Mes résultats | ![]() TRIVIAUX Hélène 1008132 (LIC) Mes résultats | ![]() VALANCIN Pascale 1018510 (LIC) Mes résultats | ![]() WIDEMANN Françoise 2249922 (LIC) Mes résultats |
| 58 joueurs dont 21 avec photos et 37 sans |