![]() BARTHET Michaël 1022167 (LIC) Mes résultats | ![]() BARTHET Yves 1025423 (LIC) Mes résultats | ![]() BEHRA Lionel 2329778 (LIC) Mes résultats | ![]() BIED-CHARRETON Martin 1272429 (LIC) Mes résultats | ![]() BLIN Jean-Claude 1025281 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUC Philippe 2267843 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUC Sabine 2267832 (LIC) Mes résultats | ![]() BRISSOT Marie-Claude 2250381 (LIC) Mes résultats | ![]() BRUSA Rolande 1055432 (LIC) Mes résultats | ![]() CASTALAN Thierry 2392925 (LIC) Mes résultats |
![]() CHERPION Claude 2340036 (D1) Mes résultats | ![]() CLAUDOT Thanh 1022138 (LIC) Mes résultats | ![]() COUTURIER Florentin 1261602 (LIC) Mes résultats | ![]() DARDAINE Martine 1201564 (L) Mes résultats | ![]() DELERSE Jacques 1020235 (LIC) Mes résultats | ![]() DOUTE Capucine 1025246 (LIC) Mes résultats | ![]() DOUTE Fabien 2250368 (LIC) Mes résultats | ![]() DUCOS Franck 3209736 (LIC) Mes résultats | ![]() ECKMANN Laurence 1019860 (LIC) Mes résultats | ![]() ETIENNE Anne-Marie 1065334 (LIC) Mes résultats |
![]() EUGE Josette 1071565 (L) Mes résultats | ![]() FLACHAT Alain 2656727 (D1) Mes résultats | ![]() FLACHAT Corinne 1019170 (D1) Mes résultats | ![]() FOUCAUT Odile 1007664 (LIC) Mes résultats | ![]() FRANÇAIS Thibauld 3483491 (LIC) Mes résultats | ![]() GEOFFROY Isabelle 1011093 (L) Mes résultats | ![]() GERARD Nathalie 1022158 (LIC) Mes résultats | ![]() GUELY Beatrix 1103684 (LIC) Mes résultats | ![]() GUSTIN Geneviève 1015332 (LIC) Mes résultats | ![]() HEN Marie Hélène 1022467 (LIC) Mes résultats |
![]() HIMBER Jean-François 1570298 (LIC) Mes résultats | ![]() HOBLINGRE Antoinette 2573255 (LIC) Mes résultats | ![]() HORNOY Corinne 1011632 (LIC) Mes résultats | ![]() HORNOY Jean-Michel 1015354 (LIC) Mes résultats | ![]() HOUILLON Gauthier 1192933 (LIC) Mes résultats | ![]() JEANPIERRE Francis 2593203 (LIC) Mes résultats | ![]() JOLY Christine 1010859 (LIC) Mes résultats | ![]() KUHN Geneviève 1010870 (LIC) Mes résultats | ![]() KULIK Gérard 2310476 (LIC) Mes résultats | ![]() LABURTE Francine 1082613 (D1) Mes résultats |
![]() LAMOTTE Françoise 1022148 (LIC) Mes résultats | ![]() LEBEAU Edouard 1135006 (LIC) Mes résultats | ![]() LIMON Anne-Marie 1130695 (LIC) Mes résultats | ![]() MAIRE Michèle 1160382 (LIC) Mes résultats | ![]() MAISON Mireille 1022610 (L) Mes résultats | ![]() MAQUIN Geneviève 1540744 (LIC) Mes résultats | ![]() MARCHAL Joëlle 1017473 (LIC) Mes résultats | ![]() MARCZAK Régis 1160409 (LIC) Mes résultats | ![]() MAZELIN Suzanne 1160346 (LIC) Mes résultats | ![]() MENETRIER Gaëtana 1009266 (LIC) Mes résultats |
![]() MENETRIER Patrick 1011795 (LIC) Mes résultats | ![]() MENETRIER Thomas 1005795 (LIC) Mes résultats | ![]() MIDON Marie-Paule 2321946 (LIC) Mes résultats | ![]() MIDON Philippe 1023053 (LIC) Mes résultats | ![]() MIDON Sylvain 1017420 (LIC) Mes résultats | ![]() MORSLI Martine 1011104 (LIC) Mes résultats | ![]() OBOUGOU FOUDA Ingrid 1186462 (LIC) Mes résultats | ![]() ORDITZ Laetitia 2692282 (LIC) Mes résultats | ![]() PERREY Isabelle 1018515 (LIC) Mes résultats | ![]() PERRUCHAUD Jean 3210109 (LIC) Mes résultats |
![]() PIERSON Claire 1059247 (LIC) Mes résultats | ![]() POIVRE Elisabeth 2078454 (LIC) Mes résultats | ![]() PONCHET Michel 1018523 (LIC) Mes résultats | ![]() PRUDHOMME Anne-Marie 1007290 (LIC) Mes résultats | ![]() QUELIQUERT Martine 1003396 (LIC) Mes résultats | ![]() REMY Michel 2601762 (LIC) Mes résultats | ![]() RITTER Michel 2175261 (LIC) Mes résultats | ![]() RITTER Michèle 1156324 (LIC) Mes résultats | ![]() ROBERT Martine 1011836 (LIC) Mes résultats | ![]() ROELS Jean-Christophe 1040693 (LIC) Mes résultats |
![]() ROLAND Philippe 1005879 (LIC) Mes résultats | ![]() SALAUN Pierrette 2593113 (LIC) Mes résultats | ![]() TABUTIAUX Dominique 1017488 (LIC) Mes résultats | ![]() TACLET Jocelyne 1020991 (L) Mes résultats | ![]() THIEBAUT Denis 1008301 (LIC) Mes résultats | ![]() THIEBAUT Martine 1005839 (LIC) Mes résultats | ![]() THOMASSIN Colette 2179346 (LIC) Mes résultats | ![]() VIGNERON Annette 1105208 (LIC) Mes résultats | ![]() VION Béatrice 2310803 (LIC) Mes résultats | ![]() ZENDRON Sylvie 2407649 (D1) Mes résultats |
![]() ZIMMERMANN Odile 1013069 (LIC) Mes résultats | ![]() ZIMMERMANN Paul 1013080 (LIC) Mes résultats |
| 82 joueurs dont 5 avec photos et 77 sans |