![]() ARBIB Monique 1013539 (L) Mes résultats | ![]() AUBIER Olivier 2117511 (LIC) Mes résultats | ![]() BELIN Claire 1153087 (LIC) Mes résultats | ![]() BELMONT Martine 1794783 (D1) Mes résultats | ![]() BERNARD Claude 1010539 (LIC) Mes résultats | ![]() BILLIG Bernadette 2558195 (LIC) Mes résultats | ![]() BLANDIN Françoise 1022798 (L) Mes résultats | ![]() BOUCHARD Cécile 1016698 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUTHIER Claire 1019265 (L) Mes résultats | ![]() BREMENT-MARCHESSEAU Marilyne 1192378 (L) Mes résultats |
![]() CADALEN Isabelle 1004965 (LIC) Mes résultats | ![]() CADALEN Jean-Paul 1004954 (LIC) Mes résultats | ![]() DALEKI Nadine 1137224 (LIC) Mes résultats | ![]() DALY Marie-José 1006885 (LIC) Mes résultats | ![]() DOMERGUE Monique 1148919 (L) Mes résultats | ![]() DOREAU Danièle 1006927 (L) Mes résultats | ![]() DUBIN Jacqueline 1156306 (LIC) Mes résultats | ![]() DUGUE Martine 1128517 (L) Mes résultats | ![]() DUMONT Anne 2457265 (D1) Mes résultats | ![]() DUPONT Marie-Christine 1191539 (LIC) Mes résultats |
![]() EHRHART Sylvie 1024174 (L) Mes résultats | ![]() EMERY Nicole 1009371 (LIC) Mes résultats | ![]() GERARD Laurent 1018884 (L) Mes résultats | ![]() GODINOT Marie-Luce 1030795 (L) Mes résultats | ![]() GOICHON Assia 2239394 (LIC) Mes résultats | ![]() JACOBÉ Daniel 1152356 (LIC) Mes résultats | ![]() JACOBÉ Elisabeth 1162510 (LIC) Mes résultats | ![]() JARDIN Marie-Claire 1017826 (LIC) Mes résultats | ![]() JARDIN Michel 1014030 (LIC) Mes résultats | ![]() JOLY Patrick 1024583 (LIC) Mes résultats |
![]() LABBE Nicole 1163016 (LIC) Mes résultats | ![]() LAHEURTE Pierre 2128531 (L) Mes résultats | ![]() LALANDE Michèle 1061521 (L) Mes résultats | ![]() LANCELIN Marie-Laure 1008448 (L) Mes résultats | ![]() LE PACHE Janick 1008459 (LIC) Mes résultats | ![]() LEBREC Serge 1023110 (L) Mes résultats | ![]() LENOIR Michel 1013594 (LIC) Mes résultats | ![]() MARTINEAU Anne 1201867 (LIC) Mes résultats | ![]() MICHELIN Marie-Françoise 1022455 (L) Mes résultats | ![]() MIOCHE Annick 1182866 (LIC) Mes résultats |
![]() OBEUF Harry 1021042 (LIC) Mes résultats | ![]() OBEUF Serge 1021049 (LIC) Mes résultats | ![]() PAIRAULT Josiane 1221977 (LIC) Mes résultats | ![]() PHILIPP Didier 1021573 (LIC) Mes résultats | ![]() PONZEVERA François 1166208 (L) Mes résultats | ![]() PROTIN Yves 1023290 (LIC) Mes résultats | ![]() SALOGNON Colette 2652215 (L) Mes résultats | ![]() SOUFFLET Roselyne 1123658 (LIC) Mes résultats | ![]() TERRIER Christian 1011994 (LIC) Mes résultats | ![]() THIBAULT Ginette 1085003 (LIC) Mes résultats |
![]() THIBAULT Robert 1054991 (LIC) Mes résultats | ![]() TOURNIER Isabelle 1017798 (LIC) Mes résultats | ![]() TOUZ Jacqueline 1252355 (LIC) Mes résultats |
| 53 joueurs dont 0 avec photos et 53 sans |