![]() AMOROSO Cécile 1129336 (L) Mes résultats | ![]() ANEN Françoise 1064307 (D1) Mes résultats | ![]() ARGOUD-PUY Marc 1130932 (LIC) Mes résultats | ![]() BECKER Cécile 2995388 (LIC) Mes résultats | ![]() BESSONE Françoise 2417589 (D1) Mes résultats | ![]() BINANZER Simone 1011281 (LIC) Mes résultats | ![]() BLANC-GOURC Sylvie 3838934 (D1) Mes résultats | ![]() BLUMET Michelle 1022466 (L) Mes résultats | ![]() BRUNET Jocelyne 1024440 (L) Mes résultats | ![]() CADENEL Jeanine 1011304 (L) Mes résultats |
![]() CAPELLE Martine 3330577 (D1) Mes résultats | ![]() CAPELLE Yves 1437192 (D1) Mes résultats | ![]() CHEDEVILLE Maryse 1024472 (L) Mes résultats | ![]() CHOPPARD Evelyne 2389264 (LIC) Mes résultats | ![]() DUMONT Françoise 1009004 (L) Mes résultats | ![]() DUMONT Robert 1008995 (L) Mes résultats | ![]() EYRAUD Maryse 2084728 (LIC) Mes résultats | ![]() FAURE Michèle 1147584 (LIC) Mes résultats | ![]() FESTA Marie-Andrée 1024550 (L) Mes résultats | ![]() FEUILLASSIER Yvette 1004590 (L) Mes résultats |
![]() FOURRIER Odile 1020317 (LIC) Mes résultats | ![]() GANDON Romaric 2437884 (D1) Mes résultats | ![]() GONSOLIN Christine 1072653 (LIC) Mes résultats | ![]() GRYNIA Marie-Christine 1025549 (L) Mes résultats | ![]() GUILLET Armelle 1020828 (LIC) Mes résultats | ![]() JAUFFRET Christophe 1018625 (LIC) Mes résultats | ![]() LAGARDE Corine 1008972 (LIC) Mes résultats | ![]() LEFEUVRE Françoise 1004148 (L) Mes résultats | ![]() LEJEUNE Martine 1014288 (LIC) Mes résultats | ![]() LEVIVALENSI Jérémie 1142647 (D1) Mes résultats |
![]() LOUVIOT James 3395387 (D1) Mes résultats | ![]() MAIANO Gisèle 1127788 (L) Mes résultats | ![]() MAJ Sylvie 1024594 (LIC) Mes résultats | ![]() MONTET Danielle 1022484 (L) Mes résultats | ![]() NOÉMI Jean-Luc 2544522 (D1) Mes résultats | ![]() NYONS Marie-Paule 2635112 (LIC) Mes résultats | ![]() PARA Marie 1291763 (L) Mes résultats | ![]() PELLOUX Elisabeth 1007417 (LIC) Mes résultats | ![]() PRIEUR Nicole 1030164 (L) Mes résultats | ![]() REBILLARD Mireille 1019176 (LIC) Mes résultats |
![]() REBOUL André 2587125 (L) Mes résultats | ![]() ROUVEYROL Philippe 3470723 (D1) Mes résultats | ![]() SALMON Jeanine 1419160 (D1) Mes résultats | ![]() SARRET Yvette 1252085 (L) Mes résultats | ![]() SKADARKA Colette 2587143 (LIC) Mes résultats | ![]() SPERONI Josiane 1024728 (L) Mes résultats | ![]() SPITERI Martine 1020328 (LIC) Mes résultats | ![]() TAIX Patricia 1005921 (L) Mes résultats | ![]() TARANTINI Alphonse 2017442 (LIC) Mes résultats | ![]() TERNOY Thérèse 1024739 (L) Mes résultats |
![]() TEXIER Fabienne 1020338 (L) Mes résultats | ![]() TREGLIA Annie 1024761 (L) Mes résultats | ![]() VASSAL Nicole 1088969 (LIC) Mes résultats | ![]() VASSORT Michel 1022474 (LIC) Mes résultats | ![]() VERGNOLLE Sylvie 1020861 (LIC) Mes résultats | ![]() VIETTE Patricia 2124219 (LIC) Mes résultats | ![]() VIGNAL Marc 1370963 (L) Mes résultats | ![]() VINCENT Rosy 1250209 (L) Mes résultats |
| 58 joueurs dont 8 avec photos et 50 sans |