![]() AMOUZOU Kazesse 8015228 (LIC) Mes résultats | ![]() ANDRIVET Annie 1004085 (LIC) Mes résultats | ![]() BAUDUIN Erick 2247214 (LIC) Mes résultats | ![]() BEAUCHENE Edith 2065099 (LIC) Mes résultats | ![]() BODIN Hafez 1018255 (L) Mes résultats | ![]() BOLLORÉ Pascal 1004913 (LIC) Mes résultats | ![]() BORDIER Jacques 1033702 (LIC) Mes résultats | ![]() BORDIER Marie-Thérèse 1020594 (LIC) Mes résultats | ![]() BOUDROT Véronique 1018264 (LIC) Mes résultats | ![]() BROIN Martine 1060757 (LIC) Mes résultats |
![]() BROUARD Josiane 1008449 (L) Mes résultats | ![]() BUAN Jeanine 2351943 (LIC) Mes résultats | ![]() CARRON Olivier 1102371 (LIC) Mes résultats | ![]() CELLERIN Nelly 1351817 (LIC) Mes résultats | ![]() CHASSIN Christine 2351954 (LIC) Mes résultats | ![]() CORNEVIN Martine 1008481 (L) Mes résultats | ![]() COUTURIER Yvon 1013155 (LIC) Mes résultats | ![]() DALHOUM Geneviève 1056037 (L) Mes résultats | ![]() DAVID Huguette 2512792 (LIC) Mes résultats | ![]() DAVOST Brigitte 1024453 (L) Mes résultats |
![]() DECHANDON Muriel 1064966 (LIC) Mes résultats | ![]() DELORME Yannick 2102045 (LIC) Mes résultats | ![]() DEMOUGE Nicole 1076354 (LIC) Mes résultats | ![]() DRALA Annic 1008491 (L) Mes résultats | ![]() DROVAL Michèle 2318804 (LIC) Mes résultats | ![]() FACHE Mireille 1010741 (L) Mes résultats | ![]() GOUJON Danièle 2667266 (LIC) Mes résultats | ![]() GROIZARD Ghislaine 1004923 (LIC) Mes résultats | ![]() GUESDON Valérie 2575869 (LIC) Mes résultats | ![]() GUIHAL Nathalie 1023168 (LIC) Mes résultats |
![]() GUILLET Blandine 2255177 (LIC) Mes résultats | ![]() HÉLINE Sylvie 1025660 (D1) Mes résultats | ![]() HILLAIRET Madeleine 2582827 (LIC) Mes résultats | ![]() KABONGO Mike 1021992 (LIC) Mes résultats | ![]() KEMPYNCK Stéphane 2385198 (D1) Mes résultats | ![]() LAPIERRE Guy 1212832 (L) Mes résultats | ![]() LE BRUN Gisèle 2351313 (L) Mes résultats | ![]() LE RALLE Madeleine 2065027 (LIC) Mes résultats | ![]() LEMOYNE Josette 1003936 (LIC) Mes résultats | ![]() LOGÉ Christiane 1019945 (LIC) Mes résultats |
![]() LOGÉ Pascal 1019956 (LIC) Mes résultats | ![]() LOYEN Francine 1021637 (LIC) Mes résultats | ![]() MALLARD Pascale 3203576 (D1) Mes résultats | ![]() MANSION Judicaël 2541406 (LIC) Mes résultats | ![]() MARTY Frédéric 2675837 (LIC) Mes résultats | ![]() MAURIN Anne 2246385 (LIC) Mes résultats | ![]() MAURIN Luc 2009169 (LIC) Mes résultats | ![]() MAXO SUTEAU Catherine 1019967 (LIC) Mes résultats | ![]() MEZIANI Nathalie 1013166 (L) Mes résultats | ![]() MOISAN Denise 1135374 (LIC) Mes résultats |
![]() MOISAN Fabienne 2252743 (D1) Mes résultats | ![]() MORIER Régine 1004931 (LIC) Mes résultats | ![]() NICOLLEAU Suzanne 1440098 (L) Mes résultats | ![]() ORIEUX Marthe 1440495 (L) Mes résultats | ![]() PANAU Martine 1125871 (LIC) Mes résultats | ![]() PETIT Daniel 1091577 (D1) Mes résultats | ![]() PIETRINI Stéphanie 1025658 (D1) Mes résultats | ![]() PILARD Jean-Pierre 1145034 (LIC) Mes résultats | ![]() PINSON Caroline 2582748 (L) Mes résultats | ![]() POLO Isabelle 1002750 (L) Mes résultats |
![]() PORTIER Véronique 1015932 (LIC) Mes résultats | ![]() PREVOT Laurent 2305742 (LIC) Mes résultats | ![]() QUÉNEAU Jocelyne 2607462 (LIC) Mes résultats | ![]() RANDALL Alan 1020716 (LIC) Mes résultats | ![]() RICHOMME Sylvie 2275618 (LIC) Mes résultats | ![]() SALONI Chantal 1014910 (LIC) Mes résultats | ![]() STAINER Michel 2520883 (LIC) Mes résultats | ![]() SUTEAU Marc 1022008 (LIC) Mes résultats | ![]() TCHEBE Rodrigue Stéphanne 8020176 (LIC) Mes résultats | ![]() TILLAULT Véronique 1056029 (D1) Mes résultats |
![]() TRICHET Dominique 1025661 (D1) Mes résultats | ![]() VANCALLEMONT Paule 1146978 (LIC) Mes résultats | ![]() VASSEUR Louisette 2564917 (L) Mes résultats | ![]() VOILLET Régine 1022017 (LIC) Mes résultats |
| 74 joueurs dont 3 avec photos et 71 sans |