Imprimer         Retour au classement des clubs

33 joueurs au club de RONCHIN (G12)

PlaceJoueurLicenceSérieCatégoriePointsPP1PP2PP3PP4
11895BEUGREFOH Tchetche Sylvestre80351452AS00 %0 %0 %0
9891SIX Brigitte32100767V100 %0 %0 %0
8575VISEUX Alain15903721BD1540 %0 %0 %45
7774VANDEPUTTE Stéphane10830916BS3460 %0 %0 %17
7740CUVELIER Rémi39466217E3560 %0 %0 %0
7069HOHL Daniel26437326BV6070 %0 %0 %0
7054PARENT Eric21836754DV6130 %0 %0 %504
6306LOSSA Thomas11814126DV10130 %0 %0 %20
5943LEROY Gabin10223576AM12720 %0 %0 %0
4623VINNER Quiterie10209395CS28630 %0 %0 %86
4414PARENT Anne-Françoise32100755CS32370 %0 %0 %733
4290BALLAN Mathieu32099925AS34690 %0 %2.04 %862
4081BERNARD Jean25242255BR40580 %0 %0 %57
3358DELIGNIERES Isabelle10100315BS74920 %0 %0 %308
2608SOHI Anselme80350441BS47004.3 %12.13 %11.63 %1786
2559PERON Laurent22801393BS25890 %0.12 %0.79 %1878
2342MAQUIN Aurélien10514434CS21920 %0 %0 %2362
2279RAVEZ Marthe10106884AS57150 %1.84 %14.12 %2485
921DI GREGORIO Franck10132364AS149010.89 %1.92 %15.24 %6473
910PIEKOURA Rite80350561BS42346.22 %17.61 %15.88 %2214
895LEVAVASSEUR Laurence23577113BS16790 %3.16 %16.64 %498
735FELEZ Daniel15755552BV49852.37 %18.01 %28.53 %2711
717CARLIER François10870953BS22260 %10.49 %30.2 %955
681MERCHIER Gisèle22405273BD231470 %1.78 %32.96 %10271
591BEYLS Benoit11416693BS145810 %8.38 %42.17 %6389
582LEVAVASSEUR Stéphane22845843AS190060 %11.86 %43.46 %4074
562FAYE Karl80002323BS149520 %2.32 %46.44 %6307
358PERON Patrick22405512BS230920.09 %24.19 %78.76 %9272
141VINCK Raymond18000552AV504916.3 %86.52 %99.73 %15213
80PINTIAUX Jean-Yves20848531AV3939234.08 %99.88 %100 %10109
66POKA Elisée80350191AS1243440.8 %60.44 %54.89 %4069
63FELEZ Mélodie22792641AS3607041.35 %97.38 %100 %8024
49BALOU BI Seri Franck Anicet80350801AS578954.83 %56.05 %41.02 %2181